:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2025/04/18 102473 成美科技有限公司 10,000 個人捐款
2025/04/17 物004861 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 襪子22份、毛巾22條
2025/04/17 102469 台大堉璘計畫 4,200 個人捐款
2025/04/16 102468 陳蓉 10,000 個人捐款
2025/04/15 物004860 游得安 白米500斤
2025/04/14 102467 台灣捷騰電子電信(股)公司(統編:86006242) 10,000 個人捐款
2025/04/11 102466 善心人士 1,000 個人捐款
2025/04/09 102463 張光甫 5,000 個人捐款
2025/04/09 102462 謝樑棕 3,000 個人捐款
2025/04/09 102465 蔡麗惠 1,200 個人捐款
2025/04/07 物004859 總豪璟實業股份有限公司 1,391 衛生紙*1箱、垃圾袋*5捲、洗衣粉*1*10KGS
2025/04/05 102460 黃桂香 1,000 個人捐款
2025/04/05 102459 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2025/04/05 102458 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2025/03/31 101654 財團法人紡織產業綜合研究所(統編:01891206) 100,000 個人捐款
2025/03/31 102237 許子仁 50,000 個人捐款
2025/03/31 101865 安達工程股份有限公司 30,000 個人捐款
2025/03/31 102169 范君豪 20,000 個人捐款
2025/03/31 101726 善心人士 12,670 個人捐款
2025/03/31 年度收據 翁來旺 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 葉信宏 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 劉裕彬 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 陳淑麗 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 劉委昇 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 王國豪 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 徐漢強 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 陳冠宇 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 蔡永忠 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 賴威帆 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 莊月華 11,280 個人捐款
2025/03/31 年度收據 吳弘銘 11,280 個人捐款
2025/03/31 101864 吳藴庭 10,000 個人捐款
2025/03/31 101842 無名氏 10,000 個人捐款
2025/03/31 101769 倪士凱 10,000 個人捐款
2025/03/31 102151 劉品瑤 10,000 個人捐款
2025/03/31 102110 林銘儀 10,000 個人捐款
2025/03/31 102263 善心人士 10,000 個人捐款
2025/03/31 101913 陳伊盈 10,000 個人捐款
2025/03/31 102363 陳安溪林慧蓁全家 10,000 個人捐款
2025/03/31 年度收據 官大州 9,870 個人捐款
2025/03/31 年度收據 黃浩宇 9,870 個人捐款
2025/03/31 年度收據 林群冕 9,870 個人捐款
2025/03/31 年度收據 陳瑞蘭 9,870 個人捐款
2025/03/31 年度收據 林奕辰 9,870 個人捐款
2025/03/31 101679 善心人士 9,405 個人捐款
2025/03/31 年度收據 許瑞森 8,460 個人捐款
2025/03/31 年度收據 蔡顏陽 8,460 個人捐款
2025/03/31 年度收據 曾芳儀 7,050 個人捐款
2025/03/31 101879 孫凡崴 6,000 個人捐款
2025/03/31 102284 彭智緯 6,000 個人捐款