:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2026/04/30 年度收據 官大州 7,900 個人捐款
2026/04/30 年度收據 許瑞森 7,900 個人捐款
2026/04/30 年度收據 蔡顏陽 7,900 個人捐款
2026/04/30 年度收據 范宇文 7,900 個人捐款
2026/04/30 年度收據 劉委昇 7,900 個人捐款
2026/04/30 年度收據 王國豪 7,900 個人捐款
2026/04/30 年度收據 蔡永忠 7,900 個人捐款
2026/04/30 109924 善心人士 7,304 個人捐款
2026/04/30 109469 善心人士 5,550 個人捐款
2026/04/30 109446 善心人士 5,070 個人捐款
2026/04/30 109919 陳俊漢 5,000 個人捐款
2026/04/30 109394 郎威儒 5,000 個人捐款
2026/04/30 109843 陳○秀 5,000 個人捐款
2026/04/30 109832 謝○娉 5,000 個人捐款
2026/04/30 109824 連○慧 5,000 個人捐款
2026/04/30 109761 善心人士 5,000 個人捐款
2026/04/30 109487 善心人士 4,540 個人捐款
2026/04/30 109488 善心人士 3,650 個人捐款
2026/04/30 109441 謝佩軒 3,400 個人捐款
2026/04/30 109840 顏○伶 3,000 個人捐款
2026/04/30 109833 蘇群哲 3,000 個人捐款
2026/04/30 109645 林瑞祥 3,000 個人捐款
2026/04/30 109422 林伯堅 3,000 個人捐款
2026/04/30 109421 林伯堅 3,000 個人捐款
2026/04/30 109468 黃雅蘭 3,000 個人捐款
2026/04/30 109765 善心人士 3,000 個人捐款
2026/04/30 109747 善心人士 3,000 個人捐款
2026/04/30 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2026/04/30 109580 陳張月雪 3,000 個人捐款
2026/04/30 109543 廖宗彥 3,000 個人捐款
2026/04/30 109883 善心人士 3,000 個人捐款
2026/04/30 109879 游德崑 3,000 個人捐款
2026/04/30 109442 謝樑棕 3,000 個人捐款
2026/04/30 109420 馮毓婷 2,840 個人捐款
2026/04/30 109914 林鈺婕 2,500 個人捐款
2026/04/30 109831 江○育 2,380 個人捐款
2026/04/30 109405 郭桑瑜 2,000 個人捐款
2026/04/30 109401 方子珩 2,000 個人捐款
2026/04/30 109419 陳○灃 2,000 個人捐款
2026/04/30 109726 周小姐 2,000 個人捐款
2026/04/30 109719 強尼會攝工作室 2,000 個人捐款
2026/04/30 109666 廖芷榆 2,000 個人捐款
2026/04/30 109769 善心人士 2,000 個人捐款
2026/04/30 年度收據 沈○瑄 2,000 個人捐款
2026/04/30 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2026/04/30 109504 陳炳村 2,000 個人捐款
2026/04/30 109905 周佑親 2,000 個人捐款
2026/04/30 109904 金○○雯 2,000 個人捐款
2026/04/30 109899 上帝公會 2,000 個人捐款
2026/04/30 109898 蘇許美花 2,000 個人捐款