:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/12/31 090777 黃育祥 100 個人捐款
2023/12/31 090769 張月雲 100 個人捐款
2023/12/31 年度收據 善心人士 100 個人捐款
2023/12/31 090757 甘瑜睿 100 個人捐款
2023/12/31 090756 許玉秀 100 個人捐款
2023/12/31 090749 劉炫隆 100 個人捐款
2023/12/31 090731 劉炫隆 100 個人捐款
2023/12/31 090291 善心人士 100 個人捐款
2023/12/31 090363 善心人士(橡木桶建國店) 64 個人捐款
2023/12/29 090176 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 776,500 個人捐款
2023/12/29 090177 台灣期貨交易所(股)公司(統編:16092130) 500,000 個人捐款
2023/12/29 090179 徐有庠家族公益信託基金(統編:25510923) 140,000 個人捐款
2023/12/29 090180 徐勝洲 20,000 個人捐款
2023/12/29 090178 台北市東北扶輪社 20,000 個人捐款
2023/12/28 090175 財團法人台新銀行公益慈善基金會 400,000 個人捐款
2023/12/27 090172 財團法人TVBS信望愛永續基金會(統編:50710250) 414,599 個人捐款
2023/12/27 090174 善心人士 3,000 個人捐款
2023/12/27 090173 王佑淇 2,000 個人捐款
2023/12/25 090171 芳藤國際有限公司(統編:94073672) 12,000 個人捐款
2023/12/25 090169 李國田 10,000 個人捐款
2023/12/25 090170 尚宏商行 3,000 個人捐款
2023/12/21 勸002519 台灣證券交易所股份有限公司(統編03559508) 120,000 個人捐款
2023/12/20 090167 臺中市寧瑪巴白玉塔唐佛學會(統編:38996028) 200,000 個人捐款
2023/12/20 090168 憶霖企業(股)公司(統編:22452132) 100,000 個人捐款
2023/12/15 勸002518 善心人士 100 個人捐款
2023/12/13 090166 社團法人台北市美僑協會(統編:01348275) 5,126 個人捐款
2023/12/12 物004763 陳美智 白米50斤
2023/12/12 090165 社團法人台北市美僑協會(統編:01348275) 660 個人捐款
2023/12/09 物004762 呂渭河、李玉惠 酒精4000ml*3罐
2023/12/08 090164 王淑桂 2,940 個人捐款
2023/12/08 勸002516 善心人士 100 個人捐款
2023/12/07 物004761 于錦花 拖把組*10、蟲錠*5
2023/12/06 物004760 新北市惜緣愛心協會 養生燕窩桃膠玉露13箱(260瓶)
2023/12/06 090163 新北市惜緣愛心協會 30,000 個人捐款
2023/12/05 物004759 王曉君 漂白水10桶
2023/12/04 物004758 黃雪真 蘿蔔糕0.5籠
2023/12/04 物004757 林金鐘闔家 蘿蔔糕0.5籠
2023/12/04 物004756 林濱陽闔家 蘿蔔糕1籠
2023/12/02 090162 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2023/12/02 090161 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2023/11/30 物004755 總豪璟實業股份有限公司 1,339 衛生紙*1箱、垃圾袋*5捲、洗衣粉*1*10KGS
2023/11/30 089594 張嘉麟 550,000 個人捐款
2023/11/30 089612 財團法人車輛研究測試中心(統編:01802247) 51,000 個人捐款
2023/11/30 090068 歐陽文翰 40,000 個人捐款
2023/11/30 089598 台灣區表面處理工業同業公會 30,000 個人捐款
2023/11/30 089610 善心人士 21,400 個人捐款
2023/11/30 089607 福昇鍍金工業(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089604 天勵化工原料(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089603 易度企業(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089600 福業電子(股)公司 20,000 個人捐款