:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/11/30 090089 無名氏 100 個人捐款
2023/11/30 090077 劉炫隆 100 個人捐款
2023/11/30 090071 張月雲 100 個人捐款
2023/11/30 090070 桃園中壢中華電信研究中心 100 個人捐款
2023/11/30 089568 陳景紳 100 個人捐款
2023/11/30 089567 陳素雲 100 個人捐款
2023/11/30 089566 陳鳳英 100 個人捐款
2023/11/30 089565 李啟安 100 個人捐款
2023/11/30 089564 黃亭淇 100 個人捐款
2023/11/30 089563 田書亞 100 個人捐款
2023/11/30 089562 陳姿尹 100 個人捐款
2023/11/30 089561 郭立綸 100 個人捐款
2023/11/30 089560 張振民 100 個人捐款
2023/11/30 089559 黃文賢 100 個人捐款
2023/11/30 089558 潘建安 100 個人捐款
2023/11/30 089557 葉淑惠 100 個人捐款
2023/11/30 089556 曾珮雅 100 個人捐款
2023/11/30 089555 莊秉澔 100 個人捐款
2023/11/30 089554 王育祥 100 個人捐款
2023/11/30 089553 蔡婉萍 100 個人捐款
2023/11/30 089552 吳冠宏 100 個人捐款
2023/11/30 089551 葉淑屏 100 個人捐款
2023/11/30 089550 傅元義 100 個人捐款
2023/11/30 090056 劉炫隆 100 個人捐款
2023/11/30 090049 劉炫隆 100 個人捐款
2023/11/30 090048 甘瑜睿 100 個人捐款
2023/11/30 090047 許玉秀 100 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 100 個人捐款
2023/11/30 090045 張玉珍 100 個人捐款
2023/11/30 090036 劉炫隆 100 個人捐款
2023/11/30 物004755 總豪璟實業股份有限公司 1,339 衛生紙*1箱、垃圾袋*5捲、洗衣粉*1*10KGS
2023/11/30 089594 張嘉麟 550,000 個人捐款
2023/11/30 089612 財團法人車輛研究測試中心(統編:01802247) 51,000 個人捐款
2023/11/30 090068 歐陽文翰 40,000 個人捐款
2023/11/30 089598 台灣區表面處理工業同業公會 30,000 個人捐款
2023/11/30 089610 善心人士 21,400 個人捐款
2023/11/30 089607 福昇鍍金工業(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089604 天勵化工原料(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089603 易度企業(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089600 福業電子(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089599 徐東鎮 20,000 個人捐款
2023/11/30 090123 善心人士 16,808 個人捐款
2023/11/30 年度收據 范宇文 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 薛明輝 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 黃浩宇 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 林群冕 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 劉委昇 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 王國豪 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 賴美蓁 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 陳瑞蘭 10,080 個人捐款