:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/10/31 088982 張淑惠 100 個人捐款
2023/10/31 088981 簡錦梅 100 個人捐款
2023/10/31 088980 楊智年 100 個人捐款
2023/10/31 088979 丁秀蘭 100 個人捐款
2023/10/31 088978 莊騏睿 100 個人捐款
2023/10/31 088977 林婉萍 100 個人捐款
2023/10/31 088976 周文琪 100 個人捐款
2023/10/31 088975 陶秉蘭 100 個人捐款
2023/10/31 088974 林姿辰 100 個人捐款
2023/10/31 088973 許翰陽 100 個人捐款
2023/10/31 088972 胡瀞云 100 個人捐款
2023/10/31 089238 張麗瑛 100 個人捐款
2023/10/31 089237 徐世雄 100 個人捐款
2023/10/31 089236 徐恆慧 100 個人捐款
2023/10/31 089229 張月雲 100 個人捐款
2023/10/31 089225 張玉珍 100 個人捐款
2023/10/31 089223 劉炫隆 100 個人捐款
2023/10/31 089212 柯嘉誠 100 個人捐款
2023/10/31 年度收據 善心人士 100 個人捐款
2023/10/31 089203 甘瑜睿 100 個人捐款
2023/10/31 089202 許玉秀 100 個人捐款
2023/10/31 089194 黃育祥 100 個人捐款
2023/10/30 物004747 善心人士 蘋果44顆
2023/10/30 088889 亞炬企業(股)公司(統編:23351457) 30,400 個人捐款
2023/10/30 088890 善心人士 1,380 個人捐款
2023/10/27 088888 榕茂投資(股)公司(統編:50895257) 5,000 個人捐款
2023/10/25 物004746 愛迪整合行銷有限公司 醫療口罩37盒
2023/10/23 088886 胡登炭 10,000 個人捐款
2023/10/22 物004745 顏宇揚 3,000 牙膏*1、沐浴乳4罐、多用途清潔劑4罐
2023/10/22 物004744 張藝馨 4,680 多用途清潔劑4罐、洗碗精4罐、漂白粉4盒、塑膠擠瓶4個、身體乳5罐
2023/10/22 物004742 繁果企業社 8,050 塑膠擠瓶10個、噴霧器10個、洗手乳9罐、清潔劑10罐、洗碗精10罐
2023/10/21 088884 台北石橋扶輪社(統編:42400099) 10,000 個人捐款
2023/10/20 088882 善心人士 2,000 個人捐款
2023/10/20 088880 善心人士 500 個人捐款
2023/10/20 088881 吳弘銘 200 個人捐款
2023/10/19 088878 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2023/10/19 088876 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2023/10/19 088879 劉瑞琴 300 個人捐款
2023/10/17 088875 尤亮金 200 個人捐款
2023/10/16 088874 張自 3,000 個人捐款
2023/10/13 088873 監察院愛心會 20,000 個人捐款
2023/10/12 088872 善心人士 1,311 個人捐款
2023/10/11 088871 駿洋有限公司(統編:53395832) 7,500 個人捐款
2023/10/06 088870 立聖機電工程有限公司 900 個人捐款
2023/10/04 物004740 樹林城海宮 中元普渡禮盒46盒
2023/10/04 088869 百容電子(股)公司(統編:52753108) 40,000 個人捐款
2023/10/04 088868 方塘有限公司 800 個人捐款
2023/10/03 088867 賴柏任 500 個人捐款
2023/09/30 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2023/09/30 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款