:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/09/30 年度收據 林群冕 10,710 個人捐款
2023/09/30 年度收據 王國豪 10,710 個人捐款
2023/09/30 088728 善心人士 10,196 個人捐款
2023/09/30 年度收據 范宇文 10,080 個人捐款
2023/09/30 年度收據 薛明輝 10,080 個人捐款
2023/09/30 年度收據 賴美蓁 10,080 個人捐款
2023/09/30 年度收據 蔡永忠 10,080 個人捐款
2023/09/30 年度收據 林奕辰 10,080 個人捐款
2023/09/30 088821 王婉玲 10,000 個人捐款
2023/09/30 年度收據 劉裕彬 8,820 個人捐款
2023/09/30 年度收據 劉委昇 8,820 個人捐款
2023/09/30 088318 善心人士 6,300 個人捐款
2023/09/30 088726 翁志潔 6,000 個人捐款
2023/09/30 088479 善心人士 6,000 個人捐款
2023/09/30 088801 鄭建忠 6,000 個人捐款
2023/09/30 年度收據 陳榮宗 5,040 個人捐款
2023/09/30 088809 高祥景 5,000 個人捐款
2023/09/30 088740 康素珍 5,000 個人捐款
2023/09/30 088283 楊維民 5,000 個人捐款
2023/09/30 088712 渥達科技股份有限公司 4,000 個人捐款
2023/09/30 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2023/09/30 年度收據 林佳穎 3,000 個人捐款
2023/09/30 088720 蘇群哲 3,000 個人捐款
2023/09/30 088406 呂坤鎮 3,000 個人捐款
2023/09/30 088472 善心人士 3,000 個人捐款
2023/09/30 088803 鄭凱禎 3,000 個人捐款
2023/09/30 088758 生暉模具有限公司 3,000 個人捐款
2023/09/30 088757 王中佑 3,000 個人捐款
2023/09/30 088422 善心人士 2,590 個人捐款
2023/09/30 088423 善心人士 2,490 個人捐款
2023/09/30 088249 陳鴻鑫 2,400 個人捐款
2023/09/30 088248 善心人士 2,400 個人捐款
2023/09/30 088710 善心人士 2,280 個人捐款
2023/09/30 088741 楊賴潔 2,020 個人捐款
2023/09/30 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2023/09/30 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2023/09/30 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2023/09/30 088717 善心人士 2,000 個人捐款
2023/09/30 088608 楊涵雲 2,000 個人捐款
2023/09/30 088477 善心人士 2,000 個人捐款
2023/09/30 088452 善心人士 2,000 個人捐款
2023/09/30 088817 蔡明翰 2,000 個人捐款
2023/09/30 088802 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2023/09/30 088775 林俊樑 2,000 個人捐款
2023/09/30 088754 王宏銘 2,000 個人捐款
2023/09/30 088239 善心人士 2,000 個人捐款
2023/09/30 088419 善心人士 1,680 個人捐款
2023/09/30 年度收據 陳清波 1,500 個人捐款
2023/09/30 088568 李秉榮 1,500 個人捐款
2023/09/30 088826 邱鳳吟 1,500 個人捐款