:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/12/27 090173 王佑淇 2,000 個人捐款
2023/12/25 090171 芳藤國際有限公司(統編:94073672) 12,000 個人捐款
2023/12/25 090169 李國田 10,000 個人捐款
2023/12/25 090170 尚宏商行 3,000 個人捐款
2023/12/21 勸002519 台灣證券交易所股份有限公司(統編03559508) 120,000 個人捐款
2023/12/20 090167 臺中市寧瑪巴白玉塔唐佛學會(統編:38996028) 200,000 個人捐款
2023/12/20 090168 憶霖企業(股)公司(統編:22452132) 100,000 個人捐款
2023/12/15 勸002518 善心人士 100 個人捐款
2023/12/13 090166 社團法人台北市美僑協會(統編:01348275) 5,126 個人捐款
2023/12/12 物004763 陳美智 白米50斤
2023/12/12 090165 社團法人台北市美僑協會(統編:01348275) 660 個人捐款
2023/12/09 物004762 呂渭河、李玉惠 酒精4000ml*3罐
2023/12/08 090164 王淑桂 2,940 個人捐款
2023/12/08 勸002516 善心人士 100 個人捐款
2023/12/07 物004761 于錦花 拖把組*10、蟲錠*5
2023/12/06 物004760 新北市惜緣愛心協會 養生燕窩桃膠玉露13箱(260瓶)
2023/12/06 090163 新北市惜緣愛心協會 30,000 個人捐款
2023/12/05 物004759 王曉君 漂白水10桶
2023/12/04 物004758 黃雪真 蘿蔔糕0.5籠
2023/12/04 物004757 林金鐘闔家 蘿蔔糕0.5籠
2023/12/04 物004756 林濱陽闔家 蘿蔔糕1籠
2023/12/02 090162 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2023/12/02 090161 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2023/11/30 物004755 總豪璟實業股份有限公司 1,339 衛生紙*1箱、垃圾袋*5捲、洗衣粉*1*10KGS
2023/11/30 089594 張嘉麟 550,000 個人捐款
2023/11/30 089612 財團法人車輛研究測試中心(統編:01802247) 51,000 個人捐款
2023/11/30 090068 歐陽文翰 40,000 個人捐款
2023/11/30 089598 台灣區表面處理工業同業公會 30,000 個人捐款
2023/11/30 089610 善心人士 21,400 個人捐款
2023/11/30 089607 福昇鍍金工業(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089604 天勵化工原料(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089603 易度企業(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089600 福業電子(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089599 徐東鎮 20,000 個人捐款
2023/11/30 090123 善心人士 16,808 個人捐款
2023/11/30 年度收據 范宇文 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 薛明輝 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 黃浩宇 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 林群冕 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 劉委昇 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 王國豪 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 賴美蓁 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 陳瑞蘭 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 陳冠宇 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 蔡永忠 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 林奕辰 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 莊月華 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 吳弘銘 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 曾芳儀 10,080 個人捐款
2023/11/30 089761 善心人士 10,000 個人捐款