:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/04/27 084989 善心人士 500 個人捐款
2023/04/27 勸002435 善心人士(橡木桶文心) 325 個人捐款
2023/04/27 勸002436 善心人士(橡木桶中港) 139 個人捐款
2023/04/27 勸002434 善心人士(普將) 134 個人捐款
2023/04/27 勸002433 善心人士(密室逃脫) 15 個人捐款
2023/04/24 084984 林弘哲 300 個人捐款
2023/04/23 勸002432 善心人士 1,790 個人捐款
2023/04/22 勸002431 善心人士 2,140 個人捐款
2023/04/21 084983 台灣捷騰電子電信(股)公司(統編:86006242) 10,000 個人捐款
2023/04/21 084982 永豐商店(股)公司(統編:24750039) 140 個人捐款
2023/04/19 084981 吳巧香 500 個人捐款
2023/04/19 084980 張曾會 500 個人捐款
2023/04/18 物004686 台北貿易(股)公司(統編:11828007) PiPPER 洗手液1200瓶
2023/04/16 勸002429 霆益國際有限公司(統編:25003546) 40,000 個人捐款
2023/04/16 勸002430 善心人士 13,729 個人捐款
2023/04/16 084979 新北市新莊區退伍憲兵協會 5,000 個人捐款
2023/04/15 勸002428 霆益國際有限公司(統編:25003546) 25,000 個人捐款
2023/04/15 084978 鄭伊珍 6,000 個人捐款
2023/04/10 084976 張嘉麟 250,000 個人捐款
2023/04/10 084977 善心人士 7,600 個人捐款
2023/04/09 084975 中華亞洲創新發展暨創業協會(統編:73635938) 4,900 個人捐款
2023/04/06 084969 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2023/04/06 084968 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2023/04/06 084974 凌揚冷凍機械科技有限公司 500 個人捐款
2023/04/06 084973 元揚企業有限公司 500 個人捐款
2023/04/06 084972 蔡明憲、蔡明哲 500 個人捐款
2023/04/06 084971 蔡佩蓉、蔡孟芫 500 個人捐款
2023/04/06 084967 善心人士 450 個人捐款
2023/04/02 084966 李宜潔 400 個人捐款
2023/03/31 084873 財團法人蔡棋清先生教育基金會 30,000 個人捐款
2023/03/31 年度收據 蔡錦州 20,000 個人捐款
2023/03/31 084468 善心人士 12,290 個人捐款
2023/03/31 年度收據 蔡永忠 11,760 個人捐款
2023/03/31 084921 善心人士 11,250 個人捐款
2023/03/31 年度收據 范宇文 10,080 個人捐款
2023/03/31 年度收據 陳榮宗 10,080 個人捐款
2023/03/31 084885 潘璧津 10,000 個人捐款
2023/03/31 084884 王婉玲 10,000 個人捐款
2023/03/31 084883 王婉玲 10,000 個人捐款
2023/03/31 084822 吳亮宏 10,000 個人捐款
2023/03/31 084566 善心人士 10,000 個人捐款
2023/03/31 084792 戴幼寧 9,900 個人捐款
2023/03/31 084505 高義順 8,700 個人捐款
2023/03/31 084904 鄭建忠 6,000 個人捐款
2023/03/31 084500 朱育慧 5,100 個人捐款
2023/03/31 084676 阮文豪 5,000 個人捐款
2023/03/31 084910 陳麗玉 5,000 個人捐款
2023/03/31 084839 善心人士 5,000 個人捐款
2023/03/31 084486 楊維民 5,000 個人捐款
2023/03/31 084449 善心人士 3,600 個人捐款