:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/11/30 082394 鄭建忠 6,000 個人捐款
2022/11/30 082045 吳惠華 5,120 個人捐款
2022/11/30 082259 善心人士 5,000 個人捐款
2022/11/30 082405 姜宜君 5,000 個人捐款
2022/11/30 082380 陳楊淑枝 5,000 個人捐款
2022/11/30 082379 成興機械(股)公司 5,000 個人捐款
2022/11/30 082364 陳綉綿 5,000 個人捐款
2022/11/30 082328 楊維民 5,000 個人捐款
2022/11/30 082161 台北市臺灣科大EMBA獅子會 3,620 個人捐款
2022/11/30 082256 善心人士 3,600 個人捐款
2022/11/30 082326 李淑卿 3,600 個人捐款
2022/11/30 082016 善心人士 3,500 個人捐款
2022/11/30 082261 鍾麥克 3,000 個人捐款
2022/11/30 082251 蘇群哲 3,000 個人捐款
2022/11/30 082249 為榤 3,000 個人捐款
2022/11/30 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2022/11/30 年度收據 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/11/30 年度收據 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/11/30 082180 善心人士 3,000 個人捐款
2022/11/30 082165 善心人士 3,000 個人捐款
2022/11/30 082414 善心人士 3,000 個人捐款
2022/11/30 082413 李對 3,000 個人捐款
2022/11/30 082406 詹麗鳳 3,000 個人捐款
2022/11/30 082336 王中佑 3,000 個人捐款
2022/11/30 082327 善心人士 3,000 個人捐款
2022/11/30 082395 生暉模具有限公司 2,500 個人捐款
2022/11/30 082266 善心人士 2,400 個人捐款
2022/11/30 082241 善心人士 2,400 個人捐款
2022/11/30 082396 歐定杰、吳麗卿 2,400 個人捐款
2022/11/30 082242 劉秀瑀 2,000 個人捐款
2022/11/30 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2022/11/30 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2022/11/30 082198 善心人士 2,000 個人捐款
2022/11/30 081959 信邦電子股份有限公司 2,000 個人捐款
2022/11/30 082424 汪蓓蓓 2,000 個人捐款
2022/11/30 082409 周國善 2,000 個人捐款
2022/11/30 082408 謝文芳 2,000 個人捐款
2022/11/30 082407 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2022/11/30 082381 蔡明翰 2,000 個人捐款
2022/11/30 082262 善心人士 1,900 個人捐款
2022/11/30 年度收據 陳清波 1,500 個人捐款
2022/11/30 082384 善心人士 1,500 個人捐款
2022/11/30 082337 1,500 個人捐款
2022/11/30 081954 善心人士 1,500 個人捐款
2022/11/30 082263 許駿業 1,240 個人捐款
2022/11/30 082267 善心人士 1,200 個人捐款
2022/11/30 082265 張豐俐 1,200 個人捐款
2022/11/30 082264 善心人士 1,200 個人捐款
2022/11/30 082252 許雅淳 1,200 個人捐款
2022/11/30 082246 善心人士 1,200 個人捐款