• 第十六屆瀚邦盃視障星光大道歌唱暨樂器比賽 (點擊另開新視窗)
  • 繁星天使捐款勸募 (點擊另開新視窗)
  • 202301生活重建 (點擊另開新視窗)
  • 202301社區樂活大學 (點擊另開新視窗)
  • 202301職業重建 (點擊另開新視窗)
  • 視障重建計畫 (點擊另開新視窗)
  • 活出生命的光彩 (點擊另開新視窗)
  • 知足惜福 享受精彩的每一刻 (點擊另開新視窗)
第十六屆瀚邦盃視障星光大道歌唱暨樂器比賽 (點擊另開新視窗)
:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/09/16 勸002378 善心人士(雪克杯) 583 個人捐款
2022/09/16 勸002381 善心人士(菖晨文具有限公司) 570 個人捐款
2022/09/16 勸002377 善心人士(心心精緻早午餐) 560 個人捐款
2022/09/16 080683 善心人士 500 個人捐款
2022/09/16 080682 善心人士 500 個人捐款
2022/09/16 080681 善心人士 500 個人捐款
2022/09/16 勸002389 善心人士(橡木桶 三重店) 431 個人捐款
2022/09/16 勸002376 善心人士(藍精靈複合式早午餐) 399 個人捐款
2022/09/16 勸002382 善心人士(大呼過癮 新泰店) 311 個人捐款
2022/09/16 勸002383 善心人士(豐實Café & Brunch) 288 個人捐款
2022/09/16 勸002379 善心人士(楓橋咖啡簡餐) 195 個人捐款
2022/09/16 勸002384 善心人士(鏡匠眼鏡新莊幸福店) 140 個人捐款
2022/09/15 物004625 大埔鐵板燒 新莊富國店 衛生紙10箱、洗碗精20桶、洗衣精20桶、醫療口罩50入*120盒
2022/09/15 080679 立聖機電工程有限公司 7,000 個人捐款
2022/09/15 080678 瑋宏工程有限公司 7,000 個人捐款
2022/09/14 080676 善心人士 3,000 個人捐款
2022/09/14 080677 黃涵珮 200 個人捐款
2022/09/12 080675 羅萬茂、羅云婕、羅御恆 60,000 個人捐款
2022/09/11 080674 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2022/09/11 080673 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2022/09/10 080672 蔡慧玉、蔡慧月閤家 5,000 個人捐款
2022/09/09 080671 黃子寧 1,800 個人捐款
2022/09/08 物004624 善心人士 蝦1盒、肉鬆2包、魷魚絲1包、肉乾1包、腰果2包、鱈魚香絲2包
2022/09/08 080669 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 10,750 個人捐款
2022/09/08 080670 吳惠華 1,280 個人捐款
2022/09/07 080668 楊鎮瑋 500 個人捐款
2022/09/06 080665 善心人士 1,066 個人捐款
2022/09/06 080666 善心人士 1,000 個人捐款
2022/09/06 080667 吳巧香 500 個人捐款
2022/09/02 物004622 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 十全食補鍋(四入盒裝)14盒,五穀粉1包
2022/09/02 080653 張嘉麟 300,000 個人捐款
2022/09/02 080652 佑同電業有限公司 10,000 個人捐款
2022/09/02 080658 捷力得國際有限公司(統編:80171498) 5,000 個人捐款
2022/09/02 080657 貞亮有限公司(統編:20817662) 5,000 個人捐款
2022/09/02 080654 胡永春 5,000 個人捐款
2022/09/02 080663 陳又新 3,000 個人捐款
2022/09/02 080661 藝識流國際療癒學院 3,000 個人捐款
2022/09/02 080664 林芳琪 2,000 個人捐款
2022/09/02 080662 三好企業社(統編:76415937) 2,000 個人捐款
2022/09/02 080660 花蓮禧月海景民宿(統編:41017075) 2,000 個人捐款
2022/09/02 080659 賦予樂國際有限公司(統編:90760678) 2,000 個人捐款
2022/09/02 080656 張東權 2,000 個人捐款
2022/09/02 080655 上樂工程行(統編:88142124) 2,000 個人捐款
2022/09/01 080651 陳曉涵 350 個人捐款
2022/09/01 080650 善心人士 200 個人捐款
2022/08/31 080647 善心人士 158,400 個人捐款
2022/08/31 080585 談淑茹 30,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 蔡永忠 25,200 個人捐款
2022/08/31 年度開立 蔡錦州 20,000 個人捐款
2022/08/31 080446 楊玉鴒 20,000 個人捐款