:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/05/31 079153 吳柏賢 8,000 個人捐款
2022/05/31 079124 葉馨華 6,000 個人捐款
2022/05/31 079026 卓育生 6,000 個人捐款
2022/05/31 079002 鄭建忠 6,000 個人捐款
2022/05/31 078765 潘振義 6,000 個人捐款
2022/05/31 年度開立 蔡永忠 5,040 個人捐款
2022/05/31 079172 蔡幸滿 5,000 個人捐款
2022/05/31 079037 善心人士 5,000 個人捐款
2022/05/31 078973 康素珍 5,000 個人捐款
2022/05/31 079175 吳惠華 3,840 個人捐款
2022/05/31 079131 林澔 3,800 個人捐款
2022/05/31 勸002326 善心人士 3,500 個人捐款
2022/05/31 078770 善心人士 3,500 個人捐款
2022/05/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/05/31 年度開立 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/05/31 年度開立 林子強 3,000 個人捐款
2022/05/31 年度開立 余建發 3,000 個人捐款
2022/05/31 079149 蘇群哲 3,000 個人捐款
2022/05/31 079112 善心人士 3,000 個人捐款
2022/05/31 079056 李對 3,000 個人捐款
2022/05/31 079035 張秀美 3,000 個人捐款
2022/05/31 079034 張秀美 3,000 個人捐款
2022/05/31 078974 郭錦慧 3,000 個人捐款
2022/05/31 078832 善心人士 2,600 個人捐款
2022/05/31 年度開立 薛明輝 2,520 個人捐款
2022/05/31 年度開立 賴美蓁 2,520 個人捐款
2022/05/31 079106 善心人士 2,400 個人捐款
2022/05/31 勸002325 善心人士 2,240 個人捐款
2022/05/31 078833 善心人士 2,200 個人捐款
2022/05/31 079163 方清周 2,070 個人捐款
2022/05/31 年度開立 鄧民芳 2,000 個人捐款
2022/05/31 079180 善心人士 2,000 個人捐款
2022/05/31 079177 善心人士 2,000 個人捐款
2022/05/31 079152 善心人士 2,000 個人捐款
2022/05/31 079139 祖昀? 2,000 個人捐款
2022/05/31 079068 蔡明翰 2,000 個人捐款
2022/05/31 079029 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2022/05/31 079013 劉雅濃 2,000 個人捐款
2022/05/31 078995 王中佑 2,000 個人捐款
2022/05/31 078919 善心人士 2,000 個人捐款
2022/05/31 078785 善心人士 2,000 個人捐款
2022/05/31 079141 善心人士 1,820 個人捐款
2022/05/31 079161 善心人士 1,800 個人捐款
2022/05/31 年度開立 許哲誌 1,680 個人捐款
2022/05/31 年度開立 劉委昇 1,680 個人捐款
2022/05/31 年度開立 徐漢強 1,680 個人捐款
2022/05/31 年度開立 賴宇豐 1,680 個人捐款
2022/05/31 年度開立 陳清波 1,500 個人捐款
2022/05/31 079031 張家華.張家甄.張家郡 1,500 個人捐款
2022/05/31 079024 歐乃瑜 1,500 個人捐款