:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2024/12/26 098115 福揚工業(股)公司(統編:13092734) 300,000 個人捐款
2024/12/25 098114 李國田 10,000 個人捐款
2024/12/24 098112 王文成 100,000 個人捐款
2024/12/24 098106 台灣區表面處理工業同業公會 30,000 個人捐款
2024/12/24 098107 福業電子(股)公司 20,000 個人捐款
2024/12/24 098113 福昇鍍金工業(股)公司 10,000 個人捐款
2024/12/24 098111 易度企業(股)公司 10,000 個人捐款
2024/12/24 098109 利家豐企業有限公司 10,000 個人捐款
2024/12/24 098108 珄谷企業有限公司 10,000 個人捐款
2024/12/24 098110 成倡貿易有限公司 5,000 個人捐款
2024/12/23 098105 天勵化工原料(股)公司 6,000 個人捐款
2024/12/23 098104 億鴻工業(股)公司 6,000 個人捐款
2024/12/23 098102 軒亨企業(股)公司 6,000 個人捐款
2024/12/23 098103 廣益電子(股)公司 5,000 個人捐款
2024/12/23 098101 聯至企業(股)公司 3,000 個人捐款
2024/12/23 098100 聯孟宗有限公司 3,000 個人捐款
2024/12/22 物004837 許先生 白米12台斤
2024/12/22 098099 許先生 600 個人捐款
2024/12/21 098098 善心人士 350 個人捐款
2024/12/19 098097 永立工程行 400 個人捐款
2024/12/17 物004836 張皓博 洗手乳一箱
2024/12/17 物004835 宏碁資訊服務(股)公司 捲筒衛生紙7箱
2024/12/14 098096 潘穩竹、李慧源、潘哲皓 5,000 個人捐款
2024/12/14 勸002618 特力屋(股)公司 2,000 個人捐款
2024/12/09 098095 助人社企(股)公司 200 個人捐款
2024/12/06 098093 李玫玲 6,000 個人捐款
2024/12/06 098094 善心人士 4,000 個人捐款
2024/12/04 098092 公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金(統編:42311435) 3,000,000 個人捐款
2024/12/03 物004834 總豪璟實業股份有限公司 1,391 衛生紙*1箱、垃圾袋*5捲、洗衣粉*1*10KGS
2024/12/03 098088 洪麗莎 5,000 個人捐款
2024/12/03 098090 陳淑美 4,000 個人捐款
2024/12/03 098089 謝康雄、徐彩秋 4,000 個人捐款
2024/12/03 098091 善心人士 1,500 個人捐款
2024/12/02 098082 拓凱實業(股)公司(統編:52590175) 100,000 個人捐款
2024/12/02 098087 黃桂香 1,000 個人捐款
2024/12/02 098086 黃梅美、陳柏豪 1,000 個人捐款
2024/12/02 098085 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2024/12/02 098084 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2024/12/02 098083 蘇東正 1,000 個人捐款
2024/11/30 097786 簡素月 100,000 個人捐款
2024/11/30 097810 慈悟寺 40,000 個人捐款
2024/11/30 097778 善心人士 30,000 個人捐款
2024/11/30 098036 鋒碩達有限公司(統編:83572623) 20,000 個人捐款
2024/11/30 097432 蔡瑞華 18,000 個人捐款
2024/11/30 098038 善心人士 17,422 個人捐款
2024/11/30 097469 善心人士 15,147 個人捐款
2024/11/30 097470 善心人士 15,137 個人捐款
2024/11/30 097575 善心人士 13,030 個人捐款
2024/11/30 年度收據 陳瑞蘭 12,150 個人捐款
2024/11/30 年度收據 賴宇豐 12,150 個人捐款