:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2021/12/06 075506 奧勒斯創意行銷(股)公司 統編:29171930 59,500 個人捐款
2021/12/06 075507 周宛瑩 300 個人捐款
2021/12/03 物004495 迷克夏新莊店 飲品100杯
2021/12/03 075505 蔡森然.洪淑芬 1,000 個人捐款
2021/12/03 075504 蔡文鴻.張秋芳 1,000 個人捐款
2021/12/01 物004494 台灣電力公司 台北西區營業處 物資一箱
2021/12/01 075501 台灣電力公司台北西區營業處 30,000 個人捐款
2021/12/01 075495 蔡果蒼 20,000 個人捐款
2021/12/01 075502 善心人士 3,641 個人捐款
2021/12/01 075496 蔡春霞 3,600 個人捐款
2021/12/01 075497 詹勳銘 3,200 個人捐款
2021/12/01 075490 房黃俊 1,000 個人捐款
2021/12/01 075489 呂采潔 1,000 個人捐款
2021/12/01 075499 喬金民 500 個人捐款
2021/12/01 075498 宋裕康 500 個人捐款
2021/12/01 075494 易國志 500 個人捐款
2021/12/01 075492 林正偉 500 個人捐款
2021/12/01 075491 陳藜臻 500 個人捐款
2021/12/01 075488 潘禹妤 500 個人捐款
2021/12/01 075500 潘寶英 300 個人捐款
2021/12/01 075503 楊承勳 180 個人捐款
2021/12/01 075493 廖俊林 100 個人捐款
2021/11/30 075326 財團法人TVBS信望愛永續基金會 統編:50710250 930,078 個人捐款
2021/11/30 074920 台北市東北扶輪社 400,000 個人捐款
2021/11/30 074981 財團法人吳尊賢文教公益基金會 100,000 個人捐款
2021/11/30 075325 態申股份有限公司 統編:27910636 90,000 個人捐款
2021/11/30 074998 財團法人翁黃琴社會福利基金會 80,000 個人捐款
2021/11/30 075170 合作金庫證券投資信託(股)公司 統編:53310573 30,000 個人捐款
2021/11/30 年度開立 蔡錦州 20,000 個人捐款
2021/11/30 075465 善心人士 17,808 個人捐款
2021/11/30 075457 善心人士 17,560 個人捐款
2021/11/30 年度開立 蔡永忠 13,608 個人捐款
2021/11/30 年度開立 王淑逸 10,000 個人捐款
2021/11/30 075390 王婉玲 10,000 個人捐款
2021/11/30 075205 善心人士 10,000 個人捐款
2021/11/30 075142 張清光 10,000 個人捐款
2021/11/30 075141 黃芳蘭 10,000 個人捐款
2021/11/30 075448 陳姿安 8,730 個人捐款
2021/11/30 075430 尹衍榛 8,500 個人捐款
2021/11/30 年度開立 余明志 8,400 個人捐款
2021/11/30 年度開立 鐘坤棋 6,000 個人捐款
2021/11/30 075398 鄭建忠 6,000 個人捐款
2021/11/30 075009 李諭 6,000 個人捐款
2021/11/30 年度開立 翁來旺 5,610 個人捐款
2021/11/30 年度開立 吳弘銘 5,610 個人捐款
2021/11/30 075467 連新慧 5,000 個人捐款
2021/11/30 075456 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2021/11/30 075455 楊維民 5,000 個人捐款
2021/11/30 075423 真如開發有限公司 5,000 個人捐款
2021/11/30 075370 晨達精密工業股份有限公司 5,000 個人捐款