:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2021/12/31 075979 陳甫誌黃巾晏陳師緯陳妍蓁 5,000 個人捐款
2021/12/31 075970 王士柏 5,000 個人捐款
2021/12/31 075955 陳韋廷 5,000 個人捐款
2021/12/31 075935 鍾取 5,000 個人捐款
2021/12/31 075934 陳麗仙 5,000 個人捐款
2021/12/31 075910 陳峻進 5,000 個人捐款
2021/12/31 075898 陳茹芳 5,000 個人捐款
2021/12/31 075849 陳靜秋 5,000 個人捐款
2021/12/31 075771 晨達精密工業股份有限公司 5,000 個人捐款
2021/12/31 075548 黃志揚 5,000 個人捐款
2021/12/31 075546 黃志揚 5,000 個人捐款
2021/12/31 075629 社團法人台灣群益文化協會 統編:88114464 4,500 個人捐款
2021/12/31 075550 吳惠華 4,080 個人捐款
2021/12/31 076071 善心人士 4,000 個人捐款
2021/12/31 076009 善心人士(咕咕雞早餐店) 3,323 個人捐款
2021/12/31 年度開立 蘇群哲 3,000 個人捐款
2021/12/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2021/12/31 年度開立 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2021/12/31 年度開立 余建發 3,000 個人捐款
2021/12/31 年度開立 林子強 3,000 個人捐款
2021/12/31 076040 呂坤鎮 3,000 個人捐款
2021/12/31 076039 王鳳翔 3,000 個人捐款
2021/12/31 076027 李雅玲 3,000 個人捐款
2021/12/31 076004 蕭本誠 3,000 個人捐款
2021/12/31 075996 林鴻胤 3,000 個人捐款
2021/12/31 075983 劉小菁 3,000 個人捐款
2021/12/31 075936 陳建文 3,000 個人捐款
2021/12/31 075918 張秀美 3,000 個人捐款
2021/12/31 075917 康素珍 3,000 個人捐款
2021/12/31 075905 陳麒安 3,000 個人捐款
2021/12/31 075893 黃小瑩 3,000 個人捐款
2021/12/31 075868 陳建彰 3,000 個人捐款
2021/12/31 075808 陳瑛瑜 3,000 個人捐款
2021/12/31 075594 黃鈺蘋 3,000 個人捐款
2021/12/31 075981 辜巧慧 2,750 個人捐款
2021/12/31 076038 林伯堅 2,500 個人捐款
2021/12/31 075841 傅建博 2,500 個人捐款
2021/12/31 075562 綠茵生技股份有限公司 統編:54059626 2,450 個人捐款
2021/12/31 075927 劉紘瑜 2,337 個人捐款
2021/12/31 年度開立 陳淑麗 2,244 個人捐款
2021/12/31 075563 綠茵生技股份有限公司 統編:54059626 2,100 個人捐款
2021/12/31 076030 姜明妏 2,070 個人捐款
2021/12/31 年度開立 ?明? 2,000 個人捐款
2021/12/31 年度開立 鄧民芳 2,000 個人捐款
2021/12/31 076076 善心人士 2,000 個人捐款
2021/12/31 076014 林月清 2,000 個人捐款
2021/12/31 075963 賴永章.李基萍 2,000 個人捐款
2021/12/31 075956 汪蓓蓓 2,000 個人捐款
2021/12/31 075948 蔡明翰 2,000 個人捐款
2021/12/31 075901 金江鶴雯 2,000 個人捐款