:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2024/11/30 年度收據 劉炫隆 100 個人捐款
2024/11/30 年度收據 張月雲 100 個人捐款
2024/11/30 年度收據 劉炫隆 100 個人捐款
2024/11/30 097775 張玉珍 100 個人捐款
2024/11/30 097758 甘瑜睿 100 個人捐款
2024/11/30 097757 許玉秀 100 個人捐款
2024/11/30 097458 楊碧霞 100 個人捐款
2024/11/30 097577 善心人士 100 個人捐款
2024/11/30 097487 善心人士 100 個人捐款
2024/11/30 097473 善心人士 100 個人捐款
2024/11/30 097706 善心人士 60 個人捐款
2024/11/30 097691 善心人士 60 個人捐款
2024/11/30 097696 善心人士 50 個人捐款
2024/11/30 097709 善心人士 5 個人捐款
2024/11/27 097431 禾唯公關顧問有限公司(統編:28218676) 12,000 個人捐款
2024/11/26 物004833 奇益呢羢有限公司 蘿蔔糕一籠
2024/11/25 097430 徐勝洲 30,000 個人捐款
2024/11/25 097429 黃梅美、陳柏豪 1,000 個人捐款
2024/11/25 097428 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2024/11/25 097427 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2024/11/24 物004832 呂佳芸 日式拉麵10斤
2024/11/21 097423 張嘉麟 560,000 個人捐款
2024/11/21 097426 墜金輝 20,000 個人捐款
2024/11/21 097425 張美燕 20,000 個人捐款
2024/11/21 勸002615 善心人士(米咖啡) 223 個人捐款
2024/11/21 勸002613 善心人士(宜康藥局) 109 個人捐款
2024/11/21 勸002617 善心人士(良善空間) 104 個人捐款
2024/11/21 勸002616 善心人士(非剪不可) 30 個人捐款
2024/11/21 勸002612 善心人士(橡木桶中港) 30 個人捐款
2024/11/21 勸002614 善心人士(密室逃脫) 10 個人捐款
2024/11/21 勸002611 善心人士(橡木桶文心) 8 個人捐款
2024/11/19 物004831 亡者黃玉蘭 蘿蔔糕半籠
2024/11/19 物004830 許森露 蘿蔔糕半籠
2024/11/18 097422 周明 600 個人捐款
2024/11/16 勸002609 席綸整合行銷有限公司(統編:90888838) 2,450 個人捐款
2024/11/16 勸002610 善心人士 2,350 個人捐款
2024/11/15 097420 善心人士 4,000 個人捐款
2024/11/15 097418 劉木村 4,000 個人捐款
2024/11/15 097421 善心人士 900 個人捐款
2024/11/14 勸002608 偉創力(股)公司(統編:23465424) 80,000 個人捐款
2024/11/08 勸002606 85度C咖啡蛋糕飲料麵包-彰化芬園店 3,836 個人捐款
2024/11/08 097417 梁隆鈞 500 個人捐款
2024/11/08 勸002607 85度C咖啡蛋糕飲料麵包-彰化大埔店 353 個人捐款
2024/11/06 097416 社團法人台灣阿甘精神發展協會 5,000 個人捐款
2024/11/03 物004828 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 毛毯26件、毛襪(2入)26份
2024/11/03 勸002604 霆益國際有限公司 96,000 個人捐款
2024/11/03 097412 劉春來 1,000 個人捐款
2024/11/03 097411 黃桂香 1,000 個人捐款
2024/11/03 勸002605 實鎰實業(股)公司 980 個人捐款
2024/11/03 097410 施妙伶 450 個人捐款