:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2021/01/31 070582 Paul Moreton 3,600 個人捐款
2021/01/31 070726 陳沂 3,450 個人捐款
2021/01/31 年度開立 伯宬股份有限公司 統編:24727093 3,000 個人捐款
2021/01/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2021/01/31 年度開立 傳德實業股份有限公司 3,000 個人捐款
2021/01/31 年度開立 蘇群哲 3,000 個人捐款
2021/01/31 070757 陳甫誌 3,000 個人捐款
2021/01/31 070756 善心人士 3,000 個人捐款
2021/01/31 070751 吳聖凱-和美小吃 3,000 個人捐款
2021/01/31 070738 蔡若蓁 3,000 個人捐款
2021/01/31 070728 涂明志 3,000 個人捐款
2021/01/31 070723 黃榤 3,000 個人捐款
2021/01/31 070720 嚴蘭欣 3,000 個人捐款
2021/01/31 070663 徐玉玫 3,000 個人捐款
2021/01/31 070624 黃愛珠 3,000 個人捐款
2021/01/31 070614 亞洲聯合物流有限公司 3,000 個人捐款
2021/01/31 070599 王中佑 3,000 個人捐款
2021/01/31 070546 陳彥光 3,000 個人捐款
2021/01/31 070625 桃園關帝廟 2,688 個人捐款
2021/01/31 070743 林佳怡 2,516 個人捐款
2021/01/31 070722 郭育豪 2,500 個人捐款
2021/01/31 070786 善心人士 2,200 個人捐款
2021/01/31 年度開立 謝淑美 2,000 個人捐款
2021/01/31 年度開立 CHOU PI YUN 2,000 個人捐款
2021/01/31 年度開立 溫明穎 2,000 個人捐款
2021/01/31 070762 徐秀蓮 2,000 個人捐款
2021/01/31 070760 善心人士 2,000 個人捐款
2021/01/31 070702 蔡明翰 2,000 個人捐款
2021/01/31 070690 林祐和 2,000 個人捐款
2021/01/31 070688 陳怡靜 2,000 個人捐款
2021/01/31 070664 許忠裕 2,000 個人捐款
2021/01/31 070653 林素娥 2,000 個人捐款
2021/01/31 070648 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2021/01/31 070643 善心人士 2,000 個人捐款
2021/01/31 070642 張示昌 2,000 個人捐款
2021/01/31 070585 謝光曜 2,000 個人捐款
2021/01/31 070584 柳桂湘 2,000 個人捐款
2021/01/31 070583 徐溱珮 2,000 個人捐款
2021/01/31 070567 法務部行政執行署新北分署愛心社 2,000 個人捐款
2021/01/31 070558 善心人士 2,000 個人捐款
2021/01/31 070773 蔡玉娥 1,800 個人捐款
2021/01/31 年度開立 簡仲和 1,700 個人捐款
2021/01/31 070749 陳賜鴻 1,700 個人捐款
2021/01/31 070615 陳世明 1,650 個人捐款
2021/01/31 年度開立 陳清波 1,500 個人捐款
2021/01/31 070765 鄭育佳 1,500 個人捐款
2021/01/31 070735 曾水永 1,500 個人捐款
2021/01/31 070591 賴廷予 1,500 個人捐款
2021/01/31 070768 陳瓊蓮 1,350 個人捐款
2021/01/31 070616 陳俊敏 1,250 個人捐款