:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2024/12/31 098184 廖啟宏 4,000 個人捐款
2024/12/31 099237 圓心豐業股份有限公司 3,800 個人捐款
2024/12/31 099230 侯深元 3,600 個人捐款
2024/12/31 098771 陳怡寧 3,600 個人捐款
2024/12/31 098754 林郁珍 3,600 個人捐款
2024/12/31 098156 李淑卿 3,600 個人捐款
2024/12/31 099179 黃譯萱 3,190 個人捐款
2024/12/31 099232 卓志文 3,150 個人捐款
2024/12/31 099257 善心人士 3,000 個人捐款
2024/12/31 099242 善心人士 3,000 個人捐款
2024/12/31 099238 善心人士 3,000 個人捐款
2024/12/31 099235 鄭金隆 3,000 個人捐款
2024/12/31 099224 善心人士 3,000 個人捐款
2024/12/31 099205 鄭博文 3,000 個人捐款
2024/12/31 099189 蘇群哲 3,000 個人捐款
2024/12/31 098691 張晉綺 3,000 個人捐款
2024/12/31 098668 余右斌 3,000 個人捐款
2024/12/31 098527 蘇玉豪 3,000 個人捐款
2024/12/31 098176 陳寶如 3,000 個人捐款
2024/12/31 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2024/12/31 099150 善心人士 3,000 個人捐款
2024/12/31 098482 善心人士 3,000 個人捐款
2024/12/31 098373 徐嘉佑 3,000 個人捐款
2024/12/31 098360 葉冠廷 3,000 個人捐款
2024/12/31 098305 善心人士 3,000 個人捐款
2024/12/31 099354 林季弘 3,000 個人捐款
2024/12/31 099338 陳建文 3,000 個人捐款
2024/12/31 099334 陳姿蓉 3,000 個人捐款
2024/12/31 099321 生暉模具有限公司 3,000 個人捐款
2024/12/31 099292 邱細妹 3,000 個人捐款
2024/12/31 年度收據 王中佑 3,000 個人捐款
2024/12/31 099185 善心人士 2,600 個人捐款
2024/12/31 098520 攝焦巨尼有限公司 2,500 個人捐款
2024/12/31 098166 吳惠華 2,497 個人捐款
2024/12/31 099204 弓鞋國小80屆六年甲班 2,400 個人捐款
2024/12/31 099178 善心人士 2,400 個人捐款
2024/12/31 099176 善心人士 2,400 個人捐款
2024/12/31 098779 楊智婷 2,400 個人捐款
2024/12/31 098565 蘇怡如 2,400 個人捐款
2024/12/31 098617 余有晨 2,129 個人捐款
2024/12/31 098643 謝素芳 2,050 個人捐款
2024/12/31 099249 蔡和翰 2,000 個人捐款
2024/12/31 099231 善心人士 2,000 個人捐款
2024/12/31 099195 善心人士 2,000 個人捐款
2024/12/31 098716 温國榮 2,000 個人捐款
2024/12/31 098715 陳佩怡 2,000 個人捐款
2024/12/31 098709 楊啓華 吳鴻毅 2,000 個人捐款
2024/12/31 098708 陳與熙 2,000 個人捐款
2024/12/31 098701 曾秀賢 2,000 個人捐款
2024/12/31 098694 蔡貝姍 2,000 個人捐款