:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2021/08/03 073229 許怡琲 388 個人捐款
2021/08/03 073222 林柏維 360 個人捐款
2021/08/03 073216 曾雅榆 360 個人捐款
2021/08/03 073221 黃淑苓 350 個人捐款
2021/08/03 073227 王思凱 200 個人捐款
2021/08/03 073226 王苡瑈 200 個人捐款
2021/08/03 073223 蔡國河 200 個人捐款
2021/08/03 073218 倪詩惠 200 個人捐款
2021/08/03 073225 林依螢 180 個人捐款
2021/08/03 073224 曾于珊 180 個人捐款
2021/08/03 073220 黃新仁 180 個人捐款
2021/08/03 073219 楊世輝 180 個人捐款
2021/08/03 073228 黃韋融 150 個人捐款
2021/07/31 年度開立 蔡錦州 20,000 個人捐款
2021/07/31 073095 李勝吉 20,000 個人捐款
2021/07/31 073199 善心人士 11,860 個人捐款
2021/07/31 073033 傅秋馨 10,500 個人捐款
2021/07/31 年度開立 王淑逸 10,000 個人捐款
2021/07/31 073096 王婉玲 10,000 個人捐款
2021/07/31 年度開立 鐘坤棋 6,000 個人捐款
2021/07/31 073106 鄭建忠 6,000 個人捐款
2021/07/31 073082 吳孟文 5,000 個人捐款
2021/07/31 073051 晨達精密工業股份有限公司 5,000 個人捐款
2021/07/31 073005 連新慧 5,000 個人捐款
2021/07/31 072965 李昆昇 5,000 個人捐款
2021/07/31 072904 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2021/07/31 072903 楊維民 5,000 個人捐款
2021/07/31 072997 潤得投資股份有限公司 3,600 個人捐款
2021/07/31 年據 蘇群哲 3,000 個人捐款
2021/07/31 年度開立 伯宬股份有限公司 統編:24727093 3,000 個人捐款
2021/07/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2021/07/31 年度開立 傳德實業股份有限公司 3,000 個人捐款
2021/07/31 年度開立 余建發 3,000 個人捐款
2021/07/31 073170 善心人士 3,000 個人捐款
2021/07/31 073107 王彥昌 3,000 個人捐款
2021/07/31 073073 邱敏珍 3,000 個人捐款
2021/07/31 073025 袁淑娟 3,000 個人捐款
2021/07/31 073012 黃榤 3,000 個人捐款
2021/07/31 072996 彭永興 3,000 個人捐款
2021/07/31 073110 施成家 2,500 個人捐款
2021/07/31 073023 侯深元 2,300 個人捐款
2021/07/31 年度開立 CHOU PI YUN 2,000 個人捐款
2021/07/31 年度開立 溫明穎 2,000 個人捐款
2021/07/31 年度開立 謝淑美 2,000 個人捐款
2021/07/31 073103 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2021/07/31 073065 育德企業社 2,000 個人捐款
2021/07/31 073034 蔡明翰 2,000 個人捐款
2021/07/31 072954 彭靜怡 2,000 個人捐款
2021/07/31 073007 林怜岑 1,850 個人捐款
2021/07/31 年度開立 簡仲和 1,700 個人捐款