:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2021/07/09 072803 廖婉文 1,500 個人捐款
2021/07/09 072780 朱紜庭 700 個人捐款
2021/07/09 072790 余則威 450 個人捐款
2021/07/09 072787 陳招寶 450 個人捐款
2021/07/09 072785 郭彥良 450 個人捐款
2021/07/09 072781 阮禾瑩 450 個人捐款
2021/07/09 072804 黃淑苓 400 個人捐款
2021/07/09 072799 簡婕穎 350 個人捐款
2021/07/09 072788 劉乃瑀 350 個人捐款
2021/07/09 072779 李世文 350 個人捐款
2021/07/09 072802 柯勝凱 300 個人捐款
2021/07/09 072784 汪盛彬 300 個人捐款
2021/07/09 072806 林酩頡 200 個人捐款
2021/07/09 072805 張雯瑜 200 個人捐款
2021/07/09 072800 李妤芊 200 個人捐款
2021/07/09 072798 翁可芯 200 個人捐款
2021/07/09 072797 游炘晴 200 個人捐款
2021/07/09 072796 林艶惠 200 個人捐款
2021/07/09 072795 林佳瑩 200 個人捐款
2021/07/09 072794 林郁庭 200 個人捐款
2021/07/09 072793 吳莉羚 200 個人捐款
2021/07/09 072791 楊佳婕 200 個人捐款
2021/07/09 072789 林言儒 200 個人捐款
2021/07/09 072782 陳寳妃 200 個人捐款
2021/07/09 072778 賴麗朱 200 個人捐款
2021/07/09 072777 呂念恩 200 個人捐款
2021/07/09 072776 徐子蘊 200 個人捐款
2021/07/09 072801 翁怡雯 150 個人捐款
2021/07/09 072792 羅崴永 150 個人捐款
2021/07/09 072786 江沛 150 個人捐款
2021/07/09 072783 王柏健 150 個人捐款
2021/06/30 物004048 社團法人台灣公益團體自律聯盟 15,860 酒精*40罐.口罩*125盒.隔離衣*100件
2021/06/30 物004047 林士貴 2,938 N9自動測溫消毒一體機
2021/06/30 072605 台北市東北扶輪社 504,000 個人捐款
2021/06/30 072579 黃惠英 100,000 個人捐款
2021/06/30 年度開立 蔡錦州 20,000 個人捐款
2021/06/30 072606 吳承祐 20,000 個人捐款
2021/06/30 072572 朱秀琴 20,000 個人捐款
2021/06/30 072758 善心人士 18,500 個人捐款
2021/06/30 勸002196 廖子宏 10,000 個人捐款
2021/06/30 年度開立 王淑逸 10,000 個人捐款
2021/06/30 072570 王婉玲 10,000 個人捐款
2021/06/30 年度開立 蔡永忠 9,446 個人捐款
2021/06/30 年度開立 鐘坤棋 6,000 個人捐款
2021/06/30 072583 鄭建忠 6,000 個人捐款
2021/06/30 072719 善心人士 5,000 個人捐款
2021/06/30 072706 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2021/06/30 072701 楊維民 5,000 個人捐款
2021/06/30 072685 朱家亨 5,000 個人捐款
2021/06/30 072675 連新慧 5,000 個人捐款