• 繁星天使捐款勸募 (點擊另開新視窗)
  • 202301生活重建 (點擊另開新視窗)
  • 202301社區樂活大學 (點擊另開新視窗)
  • 202301職業重建 (點擊另開新視窗)
  • 視障重建計畫 (點擊另開新視窗)
  • 活出生命的光彩 (點擊另開新視窗)
  • 知足惜福 享受精彩的每一刻 (點擊另開新視窗)
繁星天使捐款勸募 (點擊另開新視窗)
:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2024/11/21 勸002617 善心人士(良善空間) 104 個人捐款
2024/11/21 勸002616 善心人士(非剪不可) 30 個人捐款
2024/11/21 勸002612 善心人士(橡木桶中港) 30 個人捐款
2024/11/21 勸002614 善心人士(密室逃脫) 10 個人捐款
2024/11/21 勸002611 善心人士(橡木桶文心) 8 個人捐款
2024/11/19 物004831 亡者黃玉蘭 蘿蔔糕半籠
2024/11/19 物004830 許森露 蘿蔔糕半籠
2024/11/18 097422 周明 600 個人捐款
2024/11/16 勸002609 席綸整合行銷有限公司(統編:90888838) 2,450 個人捐款
2024/11/16 勸002610 善心人士 2,350 個人捐款
2024/11/15 097420 善心人士 4,000 個人捐款
2024/11/15 097418 劉木村 4,000 個人捐款
2024/11/15 097421 善心人士 900 個人捐款
2024/11/14 勸002608 偉創力(股)公司(統編:23465424) 80,000 個人捐款
2024/11/08 勸002606 85度C咖啡蛋糕飲料麵包-彰化芬園店 3,836 個人捐款
2024/11/08 097417 梁隆鈞 500 個人捐款
2024/11/08 勸002607 85度C咖啡蛋糕飲料麵包-彰化大埔店 353 個人捐款
2024/11/06 097416 社團法人台灣阿甘精神發展協會 5,000 個人捐款
2024/11/03 物004828 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 毛毯26件、毛襪(2入)26份
2024/11/03 勸002604 霆益國際有限公司 96,000 個人捐款
2024/11/03 097412 劉春來 1,000 個人捐款
2024/11/03 097411 黃桂香 1,000 個人捐款
2024/11/03 勸002605 實鎰實業(股)公司 980 個人捐款
2024/11/03 097410 施妙伶 450 個人捐款
2024/11/02 勸002603 新北市惜緣愛心協會 30,000 個人捐款
2024/10/31 096799 善心人士 132,800 個人捐款
2024/10/31 096850 林庭安 50,000 個人捐款
2024/10/31 097366 善心人士 15,000 個人捐款
2024/10/31 097395 善心人士 13,484 個人捐款
2024/10/31 年度收據 劉裕彬 12,150 個人捐款
2024/10/31 年度收據 許瑞森 10,800 個人捐款
2024/10/31 年度收據 蔡顏陽 10,800 個人捐款
2024/10/31 年度收據 翁來旺 10,800 個人捐款
2024/10/31 年度收據 范宇文 10,800 個人捐款
2024/10/31 年度收據 劉委昇 10,800 個人捐款
2024/10/31 年度收據 王國豪 10,800 個人捐款
2024/10/31 年度收據 蔡永忠 10,800 個人捐款
2024/10/31 096909 呂素美 10,000 個人捐款
2024/10/31 096827 林東隆 10,000 個人捐款
2024/10/31 097057 善心人士 10,000 個人捐款
2024/10/31 097372 許坤宏 10,000 個人捐款
2024/10/31 097351 王婉玲 10,000 個人捐款
2024/10/31 年度收據 陳淑麗 9,450 個人捐款
2024/10/31 年度收據 徐漢強 9,450 個人捐款
2024/10/31 年度收據 李文宏 9,450 個人捐款
2024/10/31 年度收據 賴宇豐 9,450 個人捐款
2024/10/31 年度收據 莊月華 9,450 個人捐款
2024/10/31 年度收據 曾芳儀 9,450 個人捐款
2024/10/31 年度收據 黃浩宇 9,450 個人捐款
2024/10/31 年度收據 林群冕 9,450 個人捐款