:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2024/02/29 092439 慶鴻店舖開發有限公司(統編:83504463) 5,000 個人捐款
2024/02/29 092429 善心人士 5,000 個人捐款
2024/02/29 092428 梁月嬌 5,000 個人捐款
2024/02/29 092260 王少青 4,000 個人捐款
2024/02/29 092512 邱昌隆 4,000 個人捐款
2024/02/29 092411 程鴻毅 3,600 個人捐款
2024/02/29 092129 善心人士 3,600 個人捐款
2024/02/29 092126 蘇群哲 3,000 個人捐款
2024/02/29 092125 為榤 3,000 個人捐款
2024/02/29 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2024/02/29 092550 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 092537 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 092108 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 092107 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 年度收據 王中佑 3,000 個人捐款
2024/02/29 092450 陳建文 3,000 個人捐款
2024/02/29 092015 善心人士 3,000 個人捐款
2024/02/29 091955 楊信凱 2,400 個人捐款
2024/02/29 092347 鴻逸國際有限公司(統編:29151842) 2,400 個人捐款
2024/02/29 091970 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院附設舒壓小棧 2,384 個人捐款
2024/02/29 092003 周淑萍 2,250 個人捐款
2024/02/29 092461 楊賴潔 2,020 個人捐款
2024/02/29 091959 蔡佳育 2,000 個人捐款
2024/02/29 092382 顏雅瑩 2,000 個人捐款
2024/02/29 092274 謝佩芳 2,000 個人捐款
2024/02/29 092245 陳秋蓉 2,000 個人捐款
2024/02/29 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2024/02/29 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2024/02/29 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2024/02/29 092089 善心人士 2,000 個人捐款
2024/02/29 092525 蔡明翰 2,000 個人捐款
2024/02/29 092513 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2024/02/29 092498 善心人士 2,000 個人捐款
2024/02/29 092012 善心人士 2,000 個人捐款
2024/02/29 092000 王文珊 1,776 個人捐款
2024/02/29 091985 善心人士 1,688 個人捐款
2024/02/29 091956 楊信凱 1,500 個人捐款
2024/02/29 092406 葉葉 1,500 個人捐款
2024/02/29 092399 陳靜怡 1,500 個人捐款
2024/02/29 092213 黃英睿 1,500 個人捐款
2024/02/29 年度收據 陳清波 1,500 個人捐款
2024/02/29 092032 許依綸 1,500 個人捐款
2024/02/29 091999 許珮筠 1,500 個人捐款
2024/02/29 092526 善心人士 1,500 個人捐款
2024/02/29 092490 余駿德 1,500 個人捐款
2024/02/29 092472 1,500 個人捐款
2024/02/29 092321 劉宜孟 1,300 個人捐款
2024/02/29 092426 善心人士 1,230 個人捐款
2024/02/29 092121 陳盈愷 1,210 個人捐款
2024/02/29 092413 鄭雅文 1,200 個人捐款