:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/12/31 年度收據 陳冠宇 10,800 個人捐款
2023/12/31 年度收據 莊月華 10,800 個人捐款
2023/12/31 年度收據 吳弘銘 10,800 個人捐款
2023/12/31 年度收據 曾芳儀 10,800 個人捐款
2023/12/31 年度收據 范宇文 10,080 個人捐款
2023/12/31 年度收據 林群冕 10,080 個人捐款
2023/12/31 年度收據 劉委昇 10,080 個人捐款
2023/12/31 年度收據 徐漢強 10,080 個人捐款
2023/12/31 年度收據 蔡永忠 10,080 個人捐款
2023/12/31 年度收據 李文宏 10,080 個人捐款
2023/12/31 年度收據 林奕辰 10,080 個人捐款
2023/12/31 090213 善心人士 10,000 個人捐款
2023/12/31 090838 李木火 10,000 個人捐款
2023/12/31 090825 張雅雯 10,000 個人捐款
2023/12/31 090810 善心人士 10,000 個人捐款
2023/12/31 090804 善心人士 10,000 個人捐款
2023/12/31 090803 朱瓊芳 10,000 個人捐款
2023/12/31 090786 王婉玲 10,000 個人捐款
2023/12/31 090771 無名氏 10,000 個人捐款
2023/12/31 090292 吉蘭特有限公司(統編:07672158) 10,000 個人捐款
2023/12/31 090764 凌松柏 10,000 個人捐款
2023/12/31 090293 張清光 10,000 個人捐款
2023/12/31 年度收據 陳瑞蘭 9,450 個人捐款
2023/12/31 年度收據 賴宇豐 9,450 個人捐款
2023/12/31 090796 卓育生 6,000 個人捐款
2023/12/31 090772 鄭建忠 6,000 個人捐款
2023/12/31 090596 陳永樹 5,000 個人捐款
2023/12/31 090561 顏凱莉 5,000 個人捐款
2023/12/31 090514 黃梅芳 5,000 個人捐款
2023/12/31 090239 謝郁群 5,000 個人捐款
2023/12/31 年度收據 善心人士 5,000 個人捐款
2023/12/31 090218 盧璐 5,000 個人捐款
2023/12/31 090820 陳周麗玉 5,000 個人捐款
2023/12/31 090819 陳韋廷 5,000 個人捐款
2023/12/31 090791 宋瑞蘭 5,000 個人捐款
2023/12/31 090758 康素珍 5,000 個人捐款
2023/12/31 090424 盈銳科技工程有限公司(統編:28797014) 4,720 個人捐款
2023/12/31 090260 善心人士 4,090 個人捐款
2023/12/31 090221 施禹婕 3,960 個人捐款
2023/12/31 090267 吳惠華 3,825 個人捐款
2023/12/31 090821 王彥昌 3,800 個人捐款
2023/12/31 090228 善心人士 3,600 個人捐款
2023/12/31 090266 陳佩紋 3,366 個人捐款
2023/12/31 090205 卓志文 3,230 個人捐款
2023/12/31 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2023/12/31 090643 環球豐誠國際有限公司(統編:42871794) 3,000 個人捐款
2023/12/31 090685 善心人士 3,000 個人捐款
2023/12/31 090199 蘇群哲 3,000 個人捐款
2023/12/31 090826 呂衍慶 3,000 個人捐款
2023/12/31 090808 陳建文 3,000 個人捐款