:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/11/30 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2023/11/30 089848 劉博綸 2,000 個人捐款
2023/11/30 089787 許湘柔 2,000 個人捐款
2023/11/30 090116 施成家 2,000 個人捐款
2023/11/30 090110 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2023/11/30 090104 善心人士 2,000 個人捐款
2023/11/30 090094 蔡明翰 2,000 個人捐款
2023/11/30 089537 善心人士 2,000 個人捐款
2023/11/30 089799 辛楊月英 1,800 個人捐款
2023/11/30 089592 何嘉偉 1,650 個人捐款
2023/11/30 089714 給力健身有限公司林森店 1,600 個人捐款
2023/11/30 年度收據 陳清波 1,500 個人捐款
2023/11/30 089784 劉恩睿 1,500 個人捐款
2023/11/30 090120 郭慧如闔家 1,500 個人捐款
2023/11/30 090082 賴亮良 1,500 個人捐款
2023/11/30 089502 善心人士 1,500 個人捐款
2023/11/30 089720 吳叡明 1,480 個人捐款
2023/11/30 089513 善心人士 1,400 個人捐款
2023/11/30 089905 謝語宸 1,200 個人捐款
2023/11/30 089817 林惠君 1,200 個人捐款
2023/11/30 089614 胡祥琇 1,200 個人捐款
2023/11/30 089749 魏靖唐 1,200 個人捐款
2023/11/30 089748 陳素蓮 1,200 個人捐款
2023/11/30 089747 王碧輝 1,200 個人捐款
2023/11/30 089746 善心人士 1,200 個人捐款
2023/11/30 089741 劉懿慧 1,200 個人捐款
2023/11/30 089734 善心人士 1,200 個人捐款
2023/11/30 089733 善心人士 1,200 個人捐款
2023/11/30 089731 善心人士 1,200 個人捐款
2023/11/30 089730 善心人士 1,200 個人捐款
2023/11/30 089728 善心人士 1,200 個人捐款
2023/11/30 089717 鄭金隆 1,200 個人捐款
2023/11/30 089713 給力健身有限公司 1,200 個人捐款
2023/11/30 089682 陳冠伶 1,200 個人捐款
2023/11/30 089626 善心人士 1,200 個人捐款
2023/11/30 089911 趙丞鴻 1,100 個人捐款
2023/11/30 089588 楊凱雯 1,050 個人捐款
2023/11/30 089586 何嘉偉 1,050 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 張永樺 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 賴欣怡 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 陳冠儒 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 張德政 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 1,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 1,000 個人捐款