:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/11/12 089489 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2023/11/12 089488 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2023/11/12 勸002512 霆益國際有限公司 24,000 個人捐款
2023/11/12 089490 車庫愛心義賣 10,000 個人捐款
2023/11/12 勸002513 善心人士 3,571 個人捐款
2023/11/12 勸002514 席綸整合行銷有限公司(統編:90888838) 2,400 個人捐款
2023/11/12 089489 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2023/11/12 089488 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2023/11/11 勸002511 霆益國際有限公司 20,000 個人捐款
2023/11/11 089487 善心人士 200 個人捐款
2023/11/11 勸002511 霆益國際有限公司 20,000 個人捐款
2023/11/11 089487 善心人士 200 個人捐款
2023/11/09 089486 陳佩紋 200 個人捐款
2023/11/09 089486 陳佩紋 200 個人捐款
2023/11/08 089484 晶元光電(股)公司職工福利委員會(統編:19993330) 143,520 個人捐款
2023/11/08 089485 宋展宇 400 個人捐款
2023/11/08 089484 晶元光電(股)公司職工福利委員會(統編:19993330) 143,520 個人捐款
2023/11/08 089485 宋展宇 400 個人捐款
2023/11/07 物004751 綠界科技(股)公司 漂白水36桶
2023/11/07 物004750 柯美如 醫療口罩20盒
2023/11/07 089483 陳維滄 100,000 個人捐款
2023/11/07 勸002510 霆益國際有限公司(統編:25003546) 99,000 個人捐款
2023/11/07 勸002509 善心人士(橡木桶中港) 76 個人捐款
2023/11/07 勸002508 善心人士(橡木桶文心) 69 個人捐款
2023/11/07 勸002507 善心人士(普將) 69 個人捐款
2023/11/07 勸002506 善心人士(密室逃脫) 16 個人捐款
2023/11/07 物004751 綠界科技(股)公司 漂白水36桶
2023/11/07 物004750 柯美如 醫療口罩20盒
2023/11/07 089483 陳維滄 100,000 個人捐款
2023/11/07 勸002510 霆益國際有限公司(統編:25003546) 99,000 個人捐款
2023/11/07 勸002509 善心人士(橡木桶中港) 76 個人捐款
2023/11/07 勸002508 善心人士(橡木桶文心) 69 個人捐款
2023/11/07 勸002507 善心人士(普將) 69 個人捐款
2023/11/07 勸002506 善心人士(密室逃脫) 16 個人捐款
2023/11/06 089482 陳微茹 100 個人捐款
2023/11/06 089482 陳微茹 100 個人捐款
2023/11/05 089467 名柔髮藝 2,000 個人捐款
2023/11/05 089474 陳國雄 800 個人捐款
2023/11/05 089472 群興愛心協會 800 個人捐款
2023/11/05 089471 陳一菖 800 個人捐款
2023/11/05 089470 王佳文 800 個人捐款
2023/11/05 089469 黃志峰 800 個人捐款
2023/11/05 089466 廖永吉 800 個人捐款
2023/11/05 089481 李國偉、謝明明 640 個人捐款
2023/11/05 089479 蔡健欽 640 個人捐款
2023/11/05 089478 蔣玉里、廖峰昌 640 個人捐款
2023/11/05 089477 蔡國弘 640 個人捐款
2023/11/05 089476 江益棟、劉兆君 640 個人捐款
2023/11/05 089467 名柔髮藝 2,000 個人捐款
2023/11/05 089474 陳國雄 800 個人捐款