:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/12/31 090791 宋瑞蘭 5,000 個人捐款
2023/12/31 090758 康素珍 5,000 個人捐款
2023/12/31 090424 盈銳科技工程有限公司(統編:28797014) 4,720 個人捐款
2023/12/31 090260 善心人士 4,090 個人捐款
2023/12/31 090221 施禹婕 3,960 個人捐款
2023/12/31 090267 吳惠華 3,825 個人捐款
2023/12/31 090821 王彥昌 3,800 個人捐款
2023/12/31 090228 善心人士 3,600 個人捐款
2023/12/31 090266 陳佩紋 3,366 個人捐款
2023/12/31 090205 卓志文 3,230 個人捐款
2023/12/31 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2023/12/31 090643 環球豐誠國際有限公司(統編:42871794) 3,000 個人捐款
2023/12/31 090685 善心人士 3,000 個人捐款
2023/12/31 090199 蘇群哲 3,000 個人捐款
2023/12/31 090826 呂衍慶 3,000 個人捐款
2023/12/31 090808 陳建文 3,000 個人捐款
2023/12/31 090792 黃小瑩 3,000 個人捐款
2023/12/31 090759 周健捷 3,000 個人捐款
2023/12/31 090736 賴靜如 3,000 個人捐款
2023/12/31 090735 王中佑 3,000 個人捐款
2023/12/31 090727 林仙娥 3,000 個人捐款
2023/12/31 090468 陳韋安 2,700 個人捐款
2023/12/31 090411 蘇玉美 2,500 個人捐款
2023/12/31 090513 羅孝煌 2,400 個人捐款
2023/12/31 090471 鄭宇珊 2,400 個人捐款
2023/12/31 090426 胡竹如 2,400 個人捐款
2023/12/31 090303 善心人士 2,200 個人捐款
2023/12/31 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2023/12/31 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2023/12/31 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2023/12/31 090563 黃婕綸 2,000 個人捐款
2023/12/31 090556 蔡維哲 2,000 個人捐款
2023/12/31 090488 蔡宜珊 2,000 個人捐款
2023/12/31 090449 楊承勲 2,000 個人捐款
2023/12/31 090712 善心人士 2,000 個人捐款
2023/12/31 090701 善心人士 2,000 個人捐款
2023/12/31 090209 善心人士 2,000 個人捐款
2023/12/31 090423 善心人士 2,000 個人捐款
2023/12/31 090420 善心人士 2,000 個人捐款
2023/12/31 090419 楊惠珍 2,000 個人捐款
2023/12/31 090827 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2023/12/31 090823 賴永章、李基萍 2,000 個人捐款
2023/12/31 090822 蔡明翰 2,000 個人捐款
2023/12/31 090811 汪蓓蓓 2,000 個人捐款
2023/12/31 090773 善心人士 2,000 個人捐款
2023/12/31 090359 陳蕙雯 2,000 個人捐款
2023/12/31 090536 辛楊月英 1,800 個人捐款
2023/12/31 090207 善心人士 1,800 個人捐款
2023/12/31 090203 趙志豪 1,800 個人捐款
2023/12/31 090284 何嘉偉 1,650 個人捐款