:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/12/05 物004759 王曉君 漂白水10桶
2023/12/04 物004758 黃雪真 蘿蔔糕0.5籠
2023/12/04 物004757 林金鐘闔家 蘿蔔糕0.5籠
2023/12/04 物004756 林濱陽闔家 蘿蔔糕1籠
2023/12/02 090162 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2023/12/02 090161 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2023/11/30 物004755 總豪璟實業股份有限公司 1,339 衛生紙*1箱、垃圾袋*5捲、洗衣粉*1*10KGS
2023/11/30 089594 張嘉麟 550,000 個人捐款
2023/11/30 089612 財團法人車輛研究測試中心(統編:01802247) 51,000 個人捐款
2023/11/30 090068 歐陽文翰 40,000 個人捐款
2023/11/30 089598 台灣區表面處理工業同業公會 30,000 個人捐款
2023/11/30 089610 善心人士 21,400 個人捐款
2023/11/30 089607 福昇鍍金工業(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089604 天勵化工原料(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089603 易度企業(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089600 福業電子(股)公司 20,000 個人捐款
2023/11/30 089599 徐東鎮 20,000 個人捐款
2023/11/30 090123 善心人士 16,808 個人捐款
2023/11/30 年度收據 范宇文 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 薛明輝 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 黃浩宇 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 林群冕 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 劉委昇 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 王國豪 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 賴美蓁 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 陳瑞蘭 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 陳冠宇 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 蔡永忠 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 林奕辰 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 莊月華 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 吳弘銘 10,080 個人捐款
2023/11/30 年度收據 曾芳儀 10,080 個人捐款
2023/11/30 089761 善心人士 10,000 個人捐款
2023/11/30 089739 翁利萍 10,000 個人捐款
2023/11/30 089738 徐煥開 10,000 個人捐款
2023/11/30 089729 邱秀美 10,000 個人捐款
2023/11/30 090078 王婉玲 10,000 個人捐款
2023/11/30 090069 蔡果蒼 10,000 個人捐款
2023/11/30 090066 善心人士 10,000 個人捐款
2023/11/30 089609 珄谷企業有限公司 10,000 個人捐款
2023/11/30 089606 趙慶福 10,000 個人捐款
2023/11/30 089605 利家豐企業有限公司 10,000 個人捐款
2023/11/30 089602 成越貿易有限公司 10,000 個人捐款
2023/11/30 089601 成倡貿易有限公司 10,000 個人捐款
2023/11/30 089572 陳慧芳 10,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 劉裕彬 8,820 個人捐款
2023/11/30 089573 善心人士 6,880 個人捐款
2023/11/30 089809 朱宥蓁 6,000 個人捐款
2023/11/30 089808 朱宥蓁 6,000 個人捐款
2023/11/30 090092 鄭建忠 6,000 個人捐款