:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/11/30 089785 莊慧如 5,000 個人捐款
2023/11/30 089756 馮朝漢 5,000 個人捐款
2023/11/30 090017 善心人士 5,000 個人捐款
2023/11/30 089735 善心人士 5,000 個人捐款
2023/11/30 089719 善心人士 5,000 個人捐款
2023/11/30 090103 莊黃素梅 5,000 個人捐款
2023/11/30 089898 陳佩儀 3,600 個人捐款
2023/11/30 089751 善心人士 3,600 個人捐款
2023/11/30 089724 善心人士 3,600 個人捐款
2023/11/30 089577 善心人士 3,580 個人捐款
2023/11/30 089715 善心人士 3,070 個人捐款
2023/11/30 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 林佳穎 3,000 個人捐款
2023/11/30 089758 林伯堅 3,000 個人捐款
2023/11/30 089757 林伯堅 3,000 個人捐款
2023/11/30 089996 善心人士 3,000 個人捐款
2023/11/30 089995 善心人士 3,000 個人捐款
2023/11/30 089722 蘇群哲 3,000 個人捐款
2023/11/30 090115 范玉靜 3,000 個人捐款
2023/11/30 090109 吳絲蘋 3,000 個人捐款
2023/11/30 090060 王中佑 3,000 個人捐款
2023/11/30 089535 陳佩紋 2,983 個人捐款
2023/11/30 089534 吳惠華 2,601 個人捐款
2023/11/30 089956 洪慈君 2,400 個人捐款
2023/11/30 089732 善心人士 2,400 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2023/11/30 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2023/11/30 089848 劉博綸 2,000 個人捐款
2023/11/30 089787 許湘柔 2,000 個人捐款
2023/11/30 090116 施成家 2,000 個人捐款
2023/11/30 090110 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2023/11/30 090104 善心人士 2,000 個人捐款
2023/11/30 090094 蔡明翰 2,000 個人捐款
2023/11/30 089537 善心人士 2,000 個人捐款
2023/11/30 089799 辛楊月英 1,800 個人捐款
2023/11/30 089592 何嘉偉 1,650 個人捐款
2023/11/30 089714 給力健身有限公司林森店 1,600 個人捐款
2023/11/30 年度收據 陳清波 1,500 個人捐款
2023/11/30 089784 劉恩睿 1,500 個人捐款
2023/11/30 090120 郭慧如闔家 1,500 個人捐款
2023/11/30 090082 賴亮良 1,500 個人捐款
2023/11/30 089502 善心人士 1,500 個人捐款
2023/11/30 089720 吳叡明 1,480 個人捐款
2023/11/30 089513 善心人士 1,400 個人捐款
2023/11/30 089905 謝語宸 1,200 個人捐款
2023/11/30 089817 林惠君 1,200 個人捐款
2023/11/30 089614 胡祥琇 1,200 個人捐款
2023/11/30 089749 魏靖唐 1,200 個人捐款
2023/11/30 089748 陳素蓮 1,200 個人捐款