:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/11/30 090071 張月雲 100 個人捐款
2023/11/30 090070 桃園中壢中華電信研究中心 100 個人捐款
2023/11/30 089568 陳景紳 100 個人捐款
2023/11/30 089567 陳素雲 100 個人捐款
2023/11/30 089566 陳鳳英 100 個人捐款
2023/11/30 089565 李啟安 100 個人捐款
2023/11/30 089564 黃亭淇 100 個人捐款
2023/11/30 089563 田書亞 100 個人捐款
2023/11/30 089562 陳姿尹 100 個人捐款
2023/11/30 089561 郭立綸 100 個人捐款
2023/11/30 089560 張振民 100 個人捐款
2023/11/30 089559 黃文賢 100 個人捐款
2023/11/30 089558 潘建安 100 個人捐款
2023/11/30 089557 葉淑惠 100 個人捐款
2023/11/30 089556 曾珮雅 100 個人捐款
2023/11/30 089555 莊秉澔 100 個人捐款
2023/11/30 089554 王育祥 100 個人捐款
2023/11/30 089553 蔡婉萍 100 個人捐款
2023/11/30 089552 吳冠宏 100 個人捐款
2023/11/30 089551 葉淑屏 100 個人捐款
2023/11/30 089550 傅元義 100 個人捐款
2023/11/30 090056 劉炫隆 100 個人捐款
2023/11/30 090049 劉炫隆 100 個人捐款
2023/11/30 090048 甘瑜睿 100 個人捐款
2023/11/30 090047 許玉秀 100 個人捐款
2023/11/30 年度收據 善心人士 100 個人捐款
2023/11/30 090045 張玉珍 100 個人捐款
2023/11/30 090036 劉炫隆 100 個人捐款
2023/11/29 勸002515 善心人士(強尼兄弟健康廚房) 228 個人捐款
2023/11/29 勸002515 善心人士(強尼兄弟健康廚房) 228 個人捐款
2023/11/27 物004754 心寓有限公司(統編:90515628) 萬用酵素清潔粉5箱
2023/11/27 物004754 心寓有限公司(統編:90515628) 萬用酵素清潔粉5箱
2023/11/24 089501 陳俊裕、陳鴻銘 1,000 個人捐款
2023/11/24 089501 陳俊裕、陳鴻銘 1,000 個人捐款
2023/11/21 089500 林庭安 50,000 個人捐款
2023/11/21 089498 逢甲大學(統編:52005505) 5,000 個人捐款
2023/11/21 089499 施妙伶 390 個人捐款
2023/11/21 089500 林庭安 50,000 個人捐款
2023/11/21 089498 逢甲大學(統編:52005505) 5,000 個人捐款
2023/11/21 089499 施妙伶 390 個人捐款
2023/11/16 089497 吳佳玲 1,200 個人捐款
2023/11/16 089497 吳佳玲 1,200 個人捐款
2023/11/14 物004753 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 運動毛巾25條、平安襪25份
2023/11/14 089494 致理樂齡大學 25,500 個人捐款
2023/11/14 089495 善心人士 10,631 個人捐款
2023/11/14 089496 善心人士 400 個人捐款
2023/11/14 物004753 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 運動毛巾25條、平安襪25份
2023/11/14 089494 致理樂齡大學 25,500 個人捐款
2023/11/14 089495 善心人士 10,631 個人捐款
2023/11/14 089496 善心人士 400 個人捐款