:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/01/04 083330 林月清 2,000 個人捐款
2023/01/04 083329 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2023/01/04 083328 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2023/01/03 083327 台灣大昌華嘉(股)公司(統編:70824858) 1,500 個人捐款
2023/01/01 083324 陳正竹 2,000 個人捐款
2023/01/01 083323 陳林秀春 2,000 個人捐款
2023/01/01 083322 陳美華 2,000 個人捐款
2023/01/01 083321 陳文彬 2,000 個人捐款
2023/01/01 083326 陳美惠 1,000 個人捐款
2023/01/01 083325 陳文啟 1,000 個人捐款
2022/12/31 082606 善心人士 541,800 個人捐款
2022/12/31 082873 李川興 100,000 個人捐款
2022/12/31 082874 浜中松琴工業有限公司 30,000 個人捐款
2022/12/31 082854 財團法人台灣省私立鮑朝橒慈善事業基金會 30,000 個人捐款
2022/12/31 年度收據 蔡錦州 20,000 個人捐款
2022/12/31 082539 童景熙 20,000 個人捐款
2022/12/31 082860 吳昆明 20,000 個人捐款
2022/12/31 082804 蔡果蒼 20,000 個人捐款
2022/12/31 年度收據 蔡永忠 11,760 個人捐款
2022/12/31 082800 盧璐 10,000 個人捐款
2022/12/31 082797 徐煥開 10,000 個人捐款
2022/12/31 082772 黃竣稚 10,000 個人捐款
2022/12/31 082762 盧政宏 10,000 個人捐款
2022/12/31 082761 盧政宏 10,000 個人捐款
2022/12/31 082701 善心人士 10,000 個人捐款
2022/12/31 082757 善心人士 10,000 個人捐款
2022/12/31 082917 張雅雯 10,000 個人捐款
2022/12/31 082889 魏清德 10,000 個人捐款
2022/12/31 082888 善心人士 10,000 個人捐款
2022/12/31 082855 王婉玲 10,000 個人捐款
2022/12/31 082937 善心人士 9,805 個人捐款
2022/12/31 082910 吳玉蘭 8,000 個人捐款
2022/12/31 年度收據 范宇文 7,560 個人捐款
2022/12/31 082907 鄭建忠 6,000 個人捐款
2022/12/31 082769 劉欣潔 5,000 個人捐款
2022/12/31 082646 尚弋股份有限公司 5,000 個人捐款
2022/12/31 082706 善心人士 5,000 個人捐款
2022/12/31 082520 謝郁群 5,000 個人捐款
2022/12/31 082912 范瓊芳 5,000 個人捐款
2022/12/31 082911 陳姿蓉 5,000 個人捐款
2022/12/31 082890 宋瑞蘭 5,000 個人捐款
2022/12/31 082819 郭景華 5,000 個人捐款
2022/12/31 082608 楊維民 5,000 個人捐款
2022/12/31 082607 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2022/12/31 082936 吳惠華 4,640 個人捐款
2022/12/31 082767 呂美燕 3,600 個人捐款
2022/12/31 082856 王彥昌 3,600 個人捐款
2022/12/31 年度收據 余建發 3,000 個人捐款
2022/12/31 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2022/12/31 年度收據 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款