:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/12/12 082490 新北市惜緣愛心協會 30,000 個人捐款
2022/12/09 082489 善心人士 41,000 個人捐款
2022/12/09 082488 林家如 10,000 個人捐款
2022/12/08 082487 合作金庫證券投資信託(股)公司 20,000 個人捐款
2022/12/07 082486 林樑材 1,000 個人捐款
2022/12/06 物004643 張雅萍 攜帶式音響喇叭設備一組
2022/12/06 082485 新漢(股)公司 20,000 個人捐款
2022/12/04 082481 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2022/12/04 082480 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2022/12/04 082484 吳巧香 500 個人捐款
2022/12/04 082483 陳柏豪 500 個人捐款
2022/12/04 082482 黃梅美 500 個人捐款
2022/12/03 082478 呂翰彰 5,000 個人捐款
2022/12/03 082479 呂翰彰 150 個人捐款
2022/12/01 082477 李麗蜜 2,000 個人捐款
2022/12/01 082475 陳舜琪 300 個人捐款
2022/11/30 物004642 總豪璟實業股份有限公司 1,307 衛生紙*1、垃圾袋*5、洗衣粉*1
2022/11/30 物004641 總豪璟實業股份有限公司 1,307 衛生紙*1、垃圾袋*5、洗衣粉*1
2022/11/30 物004640 貴德祥布業有限公司 蘿蔔糕1籠
2022/11/30 082167 善心人士 100,000 個人捐款
2022/11/30 082150 財團法人台新銀行公益慈善基金會 100,000 個人捐款
2022/11/30 082390 陳蕙珠 50,000 個人捐款
2022/11/30 082219 財團法人拓凱教育基金會 50,000 個人捐款
2022/11/30 082423 慈悟寺 30,000 個人捐款
2022/11/30 082257 林柏君 20,000 個人捐款
2022/11/30 年度收據 蔡錦州 20,000 個人捐款
2022/11/30 082344 中崙福順宮 20,000 個人捐款
2022/11/30 081950 韓商三星能源材料(股)公司台灣分公司 15,450 個人捐款
2022/11/30 082128 善心人士 12,640 個人捐款
2022/11/30 082056 莊俐汎 12,000 個人捐款
2022/11/30 年度收據 范宇文 10,080 個人捐款
2022/11/30 082253 松佑工程有限公司 10,000 個人捐款
2022/11/30 年度收據 善心人士 10,000 個人捐款
2022/11/30 082378 王婉玲 10,000 個人捐款
2022/11/30 082139 善心人士 10,000 個人捐款
2022/11/30 年度收據 蔡永忠 6,720 個人捐款
2022/11/30 082430 善心人士 6,614 個人捐款
2022/11/30 年度收據 陳榮宗 6,300 個人捐款
2022/11/30 082394 鄭建忠 6,000 個人捐款
2022/11/30 082045 吳惠華 5,120 個人捐款
2022/11/30 082259 善心人士 5,000 個人捐款
2022/11/30 082405 姜宜君 5,000 個人捐款
2022/11/30 082380 陳楊淑枝 5,000 個人捐款
2022/11/30 082379 成興機械(股)公司 5,000 個人捐款
2022/11/30 082364 陳綉綿 5,000 個人捐款
2022/11/30 082328 楊維民 5,000 個人捐款
2022/11/30 082161 台北市臺灣科大EMBA獅子會 3,620 個人捐款
2022/11/30 082256 善心人士 3,600 個人捐款
2022/11/30 082326 李淑卿 3,600 個人捐款
2022/11/30 082016 善心人士 3,500 個人捐款