:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/08/31 087778 善心人士 2,400 個人捐款
2023/08/31 087662 李世文 2,280 個人捐款
2023/08/31 087798 Lee Linda 2,080 個人捐款
2023/08/31 087568 善心人士 2,040 個人捐款
2023/08/31 087668 余有晨 2,002 個人捐款
2023/08/31 年度收據 善心人士 2,000 個人捐款
2023/08/31 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2023/08/31 年度收據 沈家瑄 2,000 個人捐款
2023/08/31 087866 許嘉茵 2,000 個人捐款
2023/08/31 087802 曾柏愷 2,000 個人捐款
2023/08/31 087765 邱德明 2,000 個人捐款
2023/08/31 087732 善心人士 2,000 個人捐款
2023/08/31 087718 善心人士 2,000 個人捐款
2023/08/31 087692 黃怡瑄 2,000 個人捐款
2023/08/31 088094 黃曾金蘭 2,000 個人捐款
2023/08/31 088093 陳冠富 2,000 個人捐款
2023/08/31 088083 蔡明翰 2,000 個人捐款
2023/08/31 088071 善心人士 2,000 個人捐款
2023/08/31 088063 王運銘 2,000 個人捐款
2023/08/31 088062 王玉妹、林陳涼、林彰興、王美花 2,000 個人捐款
2023/08/31 088055 劉滿珠 2,000 個人捐款
2023/08/31 088034 善心人士 2,000 個人捐款
2023/08/31 088028 余駿德 2,000 個人捐款
2023/08/31 088015 上帝公會 2,000 個人捐款
2023/08/31 087999 邱俊修 2,000 個人捐款
2023/08/31 087582 周子民 1,850 個人捐款
2023/08/31 087937 吳俐俐 1,600 個人捐款
2023/08/31 087757 善心人士 1,600 個人捐款
2023/08/31 087580 韋博國際有限公司(統編:27992566) 1,585 個人捐款
2023/08/31 087665 林敏娟 1,550 個人捐款
2023/08/31 年度收據 陳清波 1,500 個人捐款
2023/08/31 088086 善心人士 1,500 個人捐款
2023/08/31 088057 無名氏 1,500 個人捐款
2023/08/31 088041 張家華.張家甄.張家郡 1,500 個人捐款
2023/08/31 088003 黃金鳳 1,500 個人捐款
2023/08/31 087682 善心人士 1,380 個人捐款
2023/08/31 087467 吳惠華 1,377 個人捐款
2023/08/31 087528 陳銘德 1,300 個人捐款
2023/08/31 087958 林妙韓 1,200 個人捐款
2023/08/31 087869 許嘉茵 1,200 個人捐款
2023/08/31 087837 劉昶億 1,200 個人捐款
2023/08/31 087822 張舜如 1,200 個人捐款
2023/08/31 087803 蘇俊仁 1,200 個人捐款
2023/08/31 087795 善心人士 1,200 個人捐款
2023/08/31 087784 洽溪里第十公園福德祠 1,200 個人捐款
2023/08/31 087783 洽溪里第十公園福德祠 1,200 個人捐款
2023/08/31 087781 善心人士 1,200 個人捐款
2023/08/31 087774 陳淑芬 1,200 個人捐款
2023/08/31 087752 善心人士 1,200 個人捐款
2023/08/31 087745 善心人士 1,200 個人捐款