:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/10/14 081173 高明美 250 個人捐款
2022/10/14 081170 高明美 250 個人捐款
2022/10/12 081167 田顏紅滿 600
2022/10/11 081166 亞炬企業(股)公司(統編:23351457) 37,400
2022/10/11 081165 善心人士 11,133
2022/10/11 081164 蔡森然、洪淑芬 1,000
2022/10/11 081163 蔡文鴻、張秋芳 1,000
2022/10/07 081159 張明珠 8,000
2022/10/07 081160 徐素貞 3,000
2022/10/07 081155 施成家 1,500
2022/10/07 081161 張豐俐 1,200
2022/10/07 081156 施進明 1,000
2022/10/07 081162 釋德渡 500 個人捐款
2022/10/07 081157 張登雄 500 個人捐款
2022/10/07 081152 黃宣瑄 250 個人捐款
2022/10/07 081158 善心人士 200 個人捐款
2022/10/07 081154 張麗瑛 100 個人捐款
2022/10/07 081153 徐世雄 100 個人捐款
2022/10/06 勸002397 善心人士(橡木桶 中港店) 118 個人捐款
2022/10/06 勸002398 善心人士(密室逃脫) 80 個人捐款
2022/10/06 勸002399 善心人士(中興泳池) 15 個人捐款
2022/10/06 勸002396 善心人士(橡木桶 文心店) 14 個人捐款
2022/10/05 物004631 陳令宸 電扇2台
2022/10/05 物004630 總豪璟實業股份有限公司 1,307 衛生紙*1、垃圾袋*5、洗衣粉*1
2022/10/04 081150 桃園市私立喬立幼兒園 11,250
2022/10/04 081151 謝晨雅 200 個人捐款
2022/09/30 080997 善心人士 100,000 個人捐款
2022/09/30 081142 創造力營造有限公司(統編:53808664) 30,000 個人捐款
2022/09/30 年度收據 蔡錦州 20,000 個人捐款
2022/09/30 年度收據 蔡永忠 13,440 個人捐款
2022/09/30 年度收據 陳榮宗 10,080 個人捐款
2022/09/30 年度收據 善心人士 10,000 個人捐款
2022/09/30 081124 王婉玲 10,000 個人捐款
2022/09/30 081069 徐梅芳 9,500 個人捐款
2022/09/30 081130 鄭建忠 6,000 個人捐款
2022/09/30 080867 天紅國際事業有限公司 5,900 個人捐款
2022/09/30 080884 王鳳翔 5,000 個人捐款
2022/09/30 081071 康素珍 5,000 個人捐款
2022/09/30 080755 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2022/09/30 080754 楊維民 5,000 個人捐款
2022/09/30 080986 善心人士 3,750 個人捐款
2022/09/30 080994 魏睿新 3,600 個人捐款
2022/09/30 080868 善心人士 3,200 個人捐款
2022/09/30 年度收據 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/09/30 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2022/09/30 年度收據 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/09/30 080983 蘇群哲 3,000 個人捐款
2022/09/30 080924 善心人士 3,000 個人捐款
2022/09/30 080910 善心人士 3,000 個人捐款
2022/09/30 081103 王中佑 3,000 個人捐款