:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2023/01/31 083460 善心人士(橡木桶 三重店) 44 個人捐款
2023/01/31 083481 善心人士(風車小鎮) 42 個人捐款
2023/01/31 083438 善心人士(Johnny Bro健康廚房 北大店) 33 個人捐款
2023/01/31 083461 善心人士(快樂動物醫院) 26 個人捐款
2023/01/31 083466 善心人士(橡木桶 樹林店) 18 個人捐款
2023/01/31 083484 善心人士(橡木桶 忠孝店) 12 個人捐款
2023/01/30 083355 張嘉麟 200,000 個人捐款
2023/01/28 083354 林靖芳 200 個人捐款
2023/01/20 083353 善心人士 5,000 個人捐款
2023/01/17 物004650 總豪璟實業股份有限公司 1,307 衛生紙*1、垃圾袋*5、洗衣粉*1
2023/01/17 勸002408 善心人士(中港橡木桶) 342 個人捐款
2023/01/17 勸002407 善心人士(普將) 230 個人捐款
2023/01/17 勸002409 善心人士(密室脫逃) 71 個人捐款
2023/01/17 勸002410 善心人士(文心橡木桶) 24 個人捐款
2023/01/16 物004649 善心人士 蝦一盒、肉鬆4包、魷魚絲2包、肉乾1包、堅果2包
2023/01/16 083352 善心人士 600 個人捐款
2023/01/14 083349 善心人士 3,000 個人捐款
2023/01/14 083348 善心人士 1,000 個人捐款
2023/01/14 083347 善心人士 1,000 個人捐款
2023/01/14 083351 善心人士 500 個人捐款
2023/01/14 083350 善心人士 500 個人捐款
2023/01/13 083346 胡登炭 10,000 個人捐款
2023/01/12 083344 劉美宜 400 個人捐款
2023/01/12 083345 劉美宜 250 個人捐款
2023/01/11 083343 劉淑媛 450 個人捐款
2023/01/09 物004648 雨傘王有限公司 全新直立傘10支、折疊傘10支
2023/01/09 083341 詮發營造(股)公司(統編:23274348) 774,720 個人捐款
2023/01/09 083337 善心人士 5,000 個人捐款
2023/01/09 083342 善心人士 2,000 個人捐款
2023/01/09 083340 涂家誠 2,000 個人捐款
2023/01/08 083336 台北亞聯扶輪社 15,000 個人捐款
2023/01/08 083334 蔡慧玉、蔡慧月、蔡榮展 5,000 個人捐款
2023/01/07 083332 張豐俐 1,000 個人捐款
2023/01/07 083333 陳延雯 590 個人捐款
2023/01/06 083331 吳巧香 300 個人捐款
2023/01/04 物004647 詮發營造(股)公司(統編:23274348) 二手指紋機一台
2023/01/04 083330 林月清 2,000 個人捐款
2023/01/04 083329 蔡文鴻、張秋芳 1,000 個人捐款
2023/01/04 083328 蔡森然、洪淑芬 1,000 個人捐款
2023/01/03 083327 台灣大昌華嘉(股)公司(統編:70824858) 1,500 個人捐款
2023/01/01 083324 陳正竹 2,000 個人捐款
2023/01/01 083323 陳林秀春 2,000 個人捐款
2023/01/01 083322 陳美華 2,000 個人捐款
2023/01/01 083321 陳文彬 2,000 個人捐款
2023/01/01 083326 陳美惠 1,000 個人捐款
2023/01/01 083325 陳文啟 1,000 個人捐款
2022/12/31 082606 善心人士 541,800 個人捐款
2022/12/31 082873 李川興 100,000 個人捐款
2022/12/31 082874 浜中松琴工業有限公司 30,000 個人捐款
2022/12/31 082854 財團法人台灣省私立鮑朝橒慈善事業基金會 30,000 個人捐款