• 繁星天使捐款勸募 (點擊另開新視窗)
  • 202301生活重建 (點擊另開新視窗)
  • 202301社區樂活大學 (點擊另開新視窗)
  • 202301職業重建 (點擊另開新視窗)
  • 視障重建計畫 (點擊另開新視窗)
  • 活出生命的光彩 (點擊另開新視窗)
  • 知足惜福 享受精彩的每一刻 (點擊另開新視窗)
繁星天使捐款勸募 (點擊另開新視窗)
:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/08/18 勸002339 善心人士(E7PLAY保齡球館(鴻金寶)) 272 個人捐款
2022/08/18 勸002340 善心人士(Silly Boy 頑童茶館) 231 個人捐款
2022/08/18 勸002336 善心人士(找餐店brunch新莊店) 131 個人捐款
2022/08/18 勸002342 善心人士(橡木桶 樹林店) 22 個人捐款
2022/08/17 物004618 楊英秋 白米50斤
2022/08/17 物004617 李再福 白米50斤
2022/08/17 物004616 李沛潔 白米50斤
2022/08/17 080169 新莊青商會 60,000 個人捐款
2022/08/17 勸002335 善心人士(登義參藥行) 476 個人捐款
2022/08/17 勸002334 善心人士(快樂動物醫院) 70 個人捐款
2022/08/16 物004615 國際獅子會台灣總會新北首都獅子會 捲式衛生紙(大)4箱、(小)1箱、擦手紙7箱
2022/08/16 物004613 顏曾美絨.顏珮霖 白米50斤*2包
2022/08/16 物004612 洪瑋珉.顏君凌 白米50斤*2包
2022/08/16 080167 國際獅子會台灣總會新北市首都獅子會 3,000 個人捐款
2022/08/16 080168 文發有限公司 2,000 個人捐款
2022/08/14 物004611 恕遠企業有限公司 二手電腦二台、二手螢幕二台
2022/08/14 物004609 國際同濟會台灣總會北一區菩提同濟會 白米50斤*8包.錦絲麵*1箱
2022/08/14 080166 國際同濟會台灣總會北一區菩提同濟會 3,000 個人捐款
2022/08/10 080165 國王投資有限公司(統編:66556211) 30,000 個人捐款
2022/08/08 物004607 林士貴 1,399 創見500GSSD固態硬碟1個
2022/08/08 080162 陳季杏 1,350 個人捐款
2022/08/08 080164 陳菀爭 260 個人捐款
2022/08/06 物004605 楊玉珍 蘋果100顆
2022/08/06 物004604 王敏男 抽取式衛生紙100抽*12包*7袋
2022/08/06 080161 謝佳容 100 個人捐款
2022/08/05 080160 星友企業(股)公司(統編:22186542) 5,000 個人捐款
2022/08/04 080159 蔡文鴻.張秋芳 1,000 個人捐款
2022/08/04 080158 蔡森然.洪淑芬 1,000 個人捐款
2022/08/03 物004603 總豪璟實業股份有限公司 1,307 衛生紙*1、垃圾袋*5、洗衣粉*1
2022/08/02 080157 陳佩紋 250 個人捐款
2022/08/01 080155 謝沛霖 650 個人捐款
2022/08/01 080156 善心人士 200 個人捐款
2022/07/31 年度開立 蔡錦州 20,000 個人捐款
2022/07/31 080116 侯雅林 20,000 個人捐款
2022/07/31 年度開立 王淑逸 10,000 個人捐款
2022/07/31 080003 徐煥開 10,000 個人捐款
2022/07/31 080129 善心人士 10,000 個人捐款
2022/07/31 080100 王婉玲 10,000 個人捐款
2022/07/31 080084 黃毛麗花 10,000 個人捐款
2022/07/31 080137 善心人士 10,000 個人捐款
2022/07/31 080138 善心人士 7,459 個人捐款
2022/07/31 080101 彭永貞 6,000 個人捐款
2022/07/31 079809 吳惠華 5,120 個人捐款
2022/07/31 080052 康素珍 5,000 個人捐款
2022/07/31 080135 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2022/07/31 080134 楊維民 5,000 個人捐款
2022/07/31 079996 善心人士 4,550 個人捐款
2022/07/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/07/31 年度開立 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/07/31 年度開立 林子強 3,000 個人捐款