:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/10/31 081323 吳惠華 4,960 個人捐款
2022/10/31 081210 善心人士 4,780 個人捐款
2022/10/31 081332 第66屆丙級按摩養成班全體學員 4,500 個人捐款
2022/10/31 081823 邱恩慈、謝光曜 3,500 個人捐款
2022/10/31 081191 善心人士 3,283 個人捐款
2022/10/31 081773 善心人士 3,200 個人捐款
2022/10/31 年度收據 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/10/31 年度收據 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/10/31 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2022/10/31 081793 善心人士 3,000 個人捐款
2022/10/31 081785 林伯堅 3,000 個人捐款
2022/10/31 081749 善心人士 3,000 個人捐款
2022/10/31 081198 一群釣蝦熱血的人 3,000 個人捐款
2022/10/31 081197 一群釣蝦熱血的朋友 3,000 個人捐款
2022/10/31 081766 為榤 3,000 個人捐款
2022/10/31 081764 蘇群哲 3,000 個人捐款
2022/10/31 081754 簡美純 3,000 個人捐款
2022/10/31 081727 善心人士 3,000 個人捐款
2022/10/31 081829 王中佑 3,000 個人捐款
2022/10/31 081324 周語婕 2,500 個人捐款
2022/10/31 081786 善心人士 2,400 個人捐款
2022/10/31 081781 魏毓芳 2,400 個人捐款
2022/10/31 081755 呂世漢 2,400 個人捐款
2022/10/31 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2022/10/31 081787 方信淳 2,000 個人捐款
2022/10/31 081546 善心人士 2,000 個人捐款
2022/10/31 081401 張人鳳 2,000 個人捐款
2022/10/31 081274 善心人士 2,000 個人捐款
2022/10/31 081875 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2022/10/31 081834 蔡明翰 2,000 個人捐款
2022/10/31 081830 周國善 2,000 個人捐款
2022/10/31 081230 黃正耀 1,600 個人捐款
2022/10/31 081760 善心人士 1,540 個人捐款
2022/10/31 年度收據 陳清波 1,500 個人捐款
2022/10/31 081336 曾宜君 1,500 個人捐款
2022/10/31 081263 蔡佩珊 1,500 個人捐款
2022/10/31 081898 陳校意 1,500 個人捐款
2022/10/31 081852 張家華.張家甄.張家郡 1,500 個人捐款
2022/10/31 081761 善心人士 1,240 個人捐款
2022/10/31 081775 黃婧淳 1,200 個人捐款
2022/10/31 081774 魏毓芳 1,200 個人捐款
2022/10/31 081762 魏毓芳 1,200 個人捐款
2022/10/31 081756 呂世漢 1,200 個人捐款
2022/10/31 081751 鴻慶資產鑑定有限公司 1,200 個人捐款
2022/10/31 081693 善心人士 1,200 個人捐款
2022/10/31 081684 善心人士 1,200 個人捐款
2022/10/31 081368 善心人士 1,200 個人捐款
2022/10/31 081835 鄭詣繽 1,200 個人捐款
2022/10/31 081346 露希全球國際貿易商行(統編:50613406) 1,080 個人捐款
2022/10/31 081211 善心人士 1,050 個人捐款