:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/09/30 081130 鄭建忠 6,000 個人捐款
2022/09/30 080867 天紅國際事業有限公司 5,900 個人捐款
2022/09/30 080884 王鳳翔 5,000 個人捐款
2022/09/30 081071 康素珍 5,000 個人捐款
2022/09/30 080755 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2022/09/30 080754 楊維民 5,000 個人捐款
2022/09/30 080986 善心人士 3,750 個人捐款
2022/09/30 080994 魏睿新 3,600 個人捐款
2022/09/30 080868 善心人士 3,200 個人捐款
2022/09/30 年度收據 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/09/30 年度收據 林子強 3,000 個人捐款
2022/09/30 年度收據 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/09/30 080983 蘇群哲 3,000 個人捐款
2022/09/30 080924 善心人士 3,000 個人捐款
2022/09/30 080910 善心人士 3,000 個人捐款
2022/09/30 081103 王中佑 3,000 個人捐款
2022/09/30 080981 善心人士 2,070 個人捐款
2022/09/30 年度收據 鄧民芳 2,000 個人捐款
2022/09/30 080748 陳謹嘉 2,000 個人捐款
2022/09/30 080980 洪傳恩 2,000 個人捐款
2022/09/30 080972 林芳琪 2,000 個人捐款
2022/09/30 081027 善心人士 2,000 個人捐款
2022/09/30 080940 善心人士 2,000 個人捐款
2022/09/30 080888 陳麗雅 2,000 個人捐款
2022/09/30 081138 李素端 2,000 個人捐款
2022/09/30 081132 連慧芳 2,000 個人捐款
2022/09/30 081131 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2022/09/30 081097 盧智淳 2,000 個人捐款
2022/09/30 081090 蔡明翰 2,000 個人捐款
2022/09/30 081072 楊麗融 2,000 個人捐款
2022/09/30 081063 黃雅茜 2,000 個人捐款
2022/09/30 081062 劉榮二 2,000 個人捐款
2022/09/30 080756 善心人士 2,000 個人捐款
2022/09/30 年度收據 陳清波 1,500 個人捐款
2022/09/30 081091 郭慧如合家 1,500 個人捐款
2022/09/30 080966 蔣宜彣 1,290 個人捐款
2022/09/30 080969 蘇明雪 1,200 個人捐款
2022/09/30 080965 王俐文 1,200 個人捐款
2022/09/30 080964 李敏如 1,200 個人捐款
2022/09/30 080959 邱世澤 1,200 個人捐款
2022/09/30 080958 魏妍庭 1,200 個人捐款
2022/09/30 081057 善心人士 1,200 個人捐款
2022/09/30 081004 謝強民 1,200 個人捐款
2022/09/30 081092 鄭詣繽 1,200 個人捐款
2022/09/30 081064 善心人士 1,200 個人捐款
2022/09/30 080977 善心人士 1,140 個人捐款
2022/09/30 080883 羅附翔 1,050 個人捐款
2022/09/30 080758 善心人士 1,050 個人捐款
2022/09/30 081060 meng tsai 1,000 個人捐款
2022/09/30 年度收據 善心人士 1,000 個人捐款