:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/07/31 080137 善心人士 10,000 個人捐款
2022/07/31 080138 善心人士 7,459 個人捐款
2022/07/31 080101 彭永貞 6,000 個人捐款
2022/07/31 079809 吳惠華 5,120 個人捐款
2022/07/31 080052 康素珍 5,000 個人捐款
2022/07/31 080135 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2022/07/31 080134 楊維民 5,000 個人捐款
2022/07/31 079996 善心人士 4,550 個人捐款
2022/07/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/07/31 年度開立 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/07/31 年度開立 林子強 3,000 個人捐款
2022/07/31 079989 蘇群哲 3,000 個人捐款
2022/07/31 080125 詹雅晴 3,000 個人捐款
2022/07/31 080046 王中佑 3,000 個人捐款
2022/07/31 079708 善心人士 3,000 個人捐款
2022/07/31 079838 善心人士 2,800 個人捐款
2022/07/31 079990 洪湘斐 2,700 個人捐款
2022/07/31 079938 善心人士 2,400 個人捐款
2022/07/31 079999 陳傑凱 2,250 個人捐款
2022/07/31 079965 林雨諄 2,120 個人捐款
2022/07/31 年度開立 鄧民芳 2,000 個人捐款
2022/07/31 079757 黃雅蘭 2,000 個人捐款
2022/07/31 079743 鄭博仁、鄭廉譯、鄭稟騫、林沐穎 2,000 個人捐款
2022/07/31 079991 善心人士 2,000 個人捐款
2022/07/31 079966 林雨諄 2,000 個人捐款
2022/07/31 079935 張梅菱 2,000 個人捐款
2022/07/31 079931 善心人士 2,000 個人捐款
2022/07/31 080088 上帝公會 2,000 個人捐款
2022/07/31 080085 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2022/07/31 080057 善心人士 2,000 個人捐款
2022/07/31 079714 劉昱岑 2,000 個人捐款
2022/07/31 年度開立 陳清波 1,500 個人捐款
2022/07/31 079890 善心人士 1,500 個人捐款
2022/07/31 080117 善心人士 1,500 個人捐款
2022/07/31 080136 善心人士 1,500 個人捐款
2022/07/31 079968 陳怡君 1,350 個人捐款
2022/07/31 079853 丁威仁 1,300 個人捐款
2022/07/31 080001 陳傑凱 1,250 個人捐款
2022/07/31 079988 善心人士 1,200 個人捐款
2022/07/31 079984 林筱菁 1,200 個人捐款
2022/07/31 079978 善心人士 1,200 個人捐款
2022/07/31 079929 善心人士 1,200 個人捐款
2022/07/31 080093 徐升蘋 1,200 個人捐款
2022/07/31 080086 鄭詣繽 1,200 個人捐款
2022/07/31 079700 善心人士 1,200 個人捐款
2022/07/31 080133 賴曉蕙 1,110 個人捐款
2022/07/31 079718 善心人士 1,100 個人捐款
2022/07/31 079778 善心人士 1,050 個人捐款
2022/07/31 年度開立 蕭淑禎 1,000 個人捐款
2022/07/31 年度開立 陳希楷 1,000 個人捐款