:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/09/08 080670 吳惠華 1,280 個人捐款
2022/09/07 080668 楊鎮瑋 500 個人捐款
2022/09/06 080665 善心人士 1,066 個人捐款
2022/09/06 080666 善心人士 1,000 個人捐款
2022/09/06 080667 吳巧香 500 個人捐款
2022/09/02 物004622 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 十全食補鍋(四入盒裝)14盒,五穀粉1包
2022/09/02 080653 張嘉麟 300,000 個人捐款
2022/09/02 080652 佑同電業有限公司 10,000 個人捐款
2022/09/02 080658 捷力得國際有限公司(統編:80171498) 5,000 個人捐款
2022/09/02 080657 貞亮有限公司(統編:20817662) 5,000 個人捐款
2022/09/02 080654 胡永春 5,000 個人捐款
2022/09/02 080663 陳又新 3,000 個人捐款
2022/09/02 080661 藝識流國際療癒學院 3,000 個人捐款
2022/09/02 080664 林芳琪 2,000 個人捐款
2022/09/02 080662 三好企業社(統編:76415937) 2,000 個人捐款
2022/09/02 080660 花蓮禧月海景民宿(統編:41017075) 2,000 個人捐款
2022/09/02 080659 賦予樂國際有限公司(統編:90760678) 2,000 個人捐款
2022/09/02 080656 張東權 2,000 個人捐款
2022/09/02 080655 上樂工程行(統編:88142124) 2,000 個人捐款
2022/09/01 080651 陳曉涵 350 個人捐款
2022/09/01 080650 善心人士 200 個人捐款
2022/08/31 080647 善心人士 158,400 個人捐款
2022/08/31 080585 談淑茹 30,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 蔡永忠 25,200 個人捐款
2022/08/31 年度開立 蔡錦州 20,000 個人捐款
2022/08/31 080446 楊玉鴒 20,000 個人捐款
2022/08/31 080646 善心人士 17,372 個人捐款
2022/08/31 080194 善心人士 13,000 個人捐款
2022/08/31 080193 善心人士 10,100 個人捐款
2022/08/31 080571 王婉玲 10,000 個人捐款
2022/08/31 080376 黃振國 10,000 個人捐款
2022/08/31 080511 鄭建忠 6,000 個人捐款
2022/08/31 080442 吳惠華 5,120 個人捐款
2022/08/31 年度開立 陳榮宗 5,040 個人捐款
2022/08/31 080258 楊維民 5,000 個人捐款
2022/08/31 080257 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2022/08/31 080519 康素珍 5,000 個人捐款
2022/08/31 080648 善心人士 4,000 個人捐款
2022/08/31 080471 善心人士 3,650 個人捐款
2022/08/31 080460 善心人士 3,000 個人捐款
2022/08/31 080459 蘇群哲 3,000 個人捐款
2022/08/31 080450 楊國強 3,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 林子強 3,000 個人捐款
2022/08/31 080499 善心人士 3,000 個人捐款
2022/08/31 080482 善心人士 3,000 個人捐款
2022/08/31 080445 曾緻妍 3,000 個人捐款
2022/08/31 080577 李美蘭 3,000 個人捐款
2022/08/31 080545 王中佑 3,000 個人捐款