:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/07/31 080061 洪郁婷 100 個人捐款
2022/07/31 079712 善心人士 100 個人捐款
2022/07/31 079709 善心人士 100 個人捐款
2022/07/31 080081 鍾明學 50 個人捐款
2022/07/31 080080 張月雲 50 個人捐款
2022/07/31 080079 鍾玉凌 50 個人捐款
2022/07/31 080078 鍾佩芹 50 個人捐款
2022/07/31 080142 溫茜茜 6,000 個人捐款
2022/07/31 080148 邱玉書 1,000 個人捐款
2022/07/31 080144 張清泉.褚麗卿 1,000 個人捐款
2022/07/31 080143 陳淑美 1,000 個人捐款
2022/07/31 080145 彭桂琴 500 個人捐款
2022/07/31 080146 陳佩君 300 個人捐款
2022/07/31 080141 陳美足 200 個人捐款
2022/07/31 080149 鄭正一 100 個人捐款
2022/07/30 079693 葛詠堯 1,000 個人捐款
2022/07/30 079692 葛詠沂 1,000 個人捐款
2022/07/30 079691 葛家駒 1,000 個人捐款
2022/07/30 079690 吳巧香 300 個人捐款
2022/07/29 079688 宜蘭縣和圓共修會 16,500 個人捐款
2022/07/29 079689 謝沛霖 250 個人捐款
2022/07/28 079687 翁震州 2,000 個人捐款
2022/07/28 079686 林宗義 2,000 個人捐款
2022/07/26 079683 吳景新 10,000 個人捐款
2022/07/26 079684 善心人士 3,474 個人捐款
2022/07/26 079685 善心人士 1,000 個人捐款
2022/07/25 079681 台灣期貨交易所(股)公司(統編:16092130) 500,000 個人捐款
2022/07/25 079682 財團法人TVBS信望愛永續基金會(統編:50710250) 300,000 個人捐款
2022/07/21 079680 謝尚元 1,000 個人捐款
2022/07/20 079677 財團法人台灣同濟兒童基金會 30,000 個人捐款
2022/07/20 079679 善心人士 1,610 個人捐款
2022/07/20 079678 葉信宏 200 個人捐款
2022/07/19 079676 張自 5,000 個人捐款
2022/07/10 079675 善心人士 1,500 個人捐款
2022/07/10 079674 善心人士 1,000 個人捐款
2022/07/08 079672 瀚邦實業(股)公司 800,000 個人捐款
2022/07/08 079673 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 224,140 個人捐款
2022/07/08 079671 王若芳 650 個人捐款
2022/07/06 物004602 觀世音菩薩 抽取式衛生紙2箱
2022/07/06 物004601 總豪璟實業股份有限公司 1,307 衛生紙*1、垃圾袋*5、洗衣粉*1
2022/07/06 物004600 台北貿易(股)公司 統編:11828007 PiPPER洗潔品2160瓶.PiPPER洗潔品4140包
2022/07/04 勸002332 善心人士(橡木桶文化) 197 個人捐款
2022/07/04 勸002331 善心人士(普將) 124 個人捐款
2022/07/04 勸002333 善心人士(橡木桶中港) 122 個人捐款
2022/07/04 勸002330 善心人士(密室逃脫) 44 個人捐款
2022/07/03 079669 林靜宜 1,200 個人捐款
2022/07/03 079670 歐陽亭均 100 個人捐款
2022/07/02 079668 蔡文鴻.張秋芳 1,000 個人捐款
2022/07/02 079667 蔡森然.洪淑芬 1,000 個人捐款
2022/07/01 物004599 Jessie 二手電腦主機20台