:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/01/31 076711 善心人士(早安堡活力早餐坊) 38 個人捐款
2022/01/31 076638 善心人士(想想coffee  x  Lattoo) 36 個人捐款
2022/01/31 076768 善心人士(楓橋咖啡簡餐) 30 個人捐款
2022/01/31 076703 善心人士(橡木桶洋酒股份有限公司淡水店) 29 個人捐款
2022/01/31 076757 善心人士(魔法義大利) 27 個人捐款
2022/01/31 076635 善心人士(四隻貓) 20 個人捐款
2022/01/31 076654 善心人士(ZOO Café入咖啡) 15 個人捐款
2022/01/31 076652 善心人士(清澄Clearly) 14 個人捐款
2022/01/31 076770 善心人士(聚美造型) 11 個人捐款
2022/01/31 076640 善心人士(橡木桶洋酒股份有限公司桃園店) 5 個人捐款
2022/01/31 076542 善心人士 2 個人捐款
2022/01/31 076727 善心人士(江德賢眼科診所) 1 個人捐款
2022/01/29 076518 善心人士 5,000 個人捐款
2022/01/29 076519 王秀鳳 500 個人捐款
2022/01/27 076517 陳來居 5,000 個人捐款
2022/01/27 076516 善心人士 1,000 個人捐款
2022/01/26 物004551 財團法人新北市私立瀚邦國際社會福利慈善事業基金會 13,500 桌球桌
2022/01/26 物004550 慈航佛教禮儀 白米4KG*60包
2022/01/26 076515 善心人士 5,000 個人捐款
2022/01/24 物004549 冠羿驗證(股)公司 洗手液30瓶.抽取式衛生紙5箱
2022/01/24 076513 陳茗芳 300 個人捐款
2022/01/19 物004548 善心人士 食物一批
2022/01/17 076510 許宸菖 1,200 個人捐款
2022/01/17 076511 許宸菖 300 個人捐款
2022/01/14 物004547 郭秀玲 12公斤白米2包
2022/01/14 物004546 百富地板企業有限公司 12公斤白米4包
2022/01/14 076509 社團法人台灣群益文化協會 統編:88114464 15,000 個人捐款
2022/01/11 物004545 顏曾美絨.顏珮霖 白米50斤
2022/01/11 物004544 洪偉珉.顏君凌 白米50斤
2022/01/11 物004543 洪聰傑.洪毅珊.洪毅玲.洪毅琦 白米100斤
2022/01/11 物004542 顏翊婷.洪增祥 白米50斤
2022/01/10 076508 環宇廣播事業股份有限公司 統編:89348216 1,476 個人捐款
2022/01/09 076507 蔡文鴻.張秋芳 1,000 個人捐款
2022/01/09 076506 蔡森然.洪淑芬 1,000 個人捐款
2022/01/09 076505 善心人士 1,000 個人捐款
2022/01/06 076504 張蘭英 2,400 個人捐款
2022/01/05 物004541 李中玉 蘿蔔糕44斤
2022/01/05 物004540 李勘意 蘿蔔糕43斤
2022/01/04 076503 社團法人台灣群益文化協會 統編:88114464 15,000 個人捐款
2022/01/04 076502 善心人士 200 個人捐款
2022/01/02 076501 徐勝洲.林豐玉 15,000 個人捐款
2021/12/31 076026 陳勢真 170,000 個人捐款
2021/12/31 076024 蔡嘉盛 100,000 個人捐款
2021/12/31 年度開立 善心人士 66,400 個人捐款
2021/12/31 075903 善心人士 30,000 個人捐款
2021/12/31 075676 浜中松琴工業有限公司 30,000 個人捐款
2021/12/31 075675 財團法人台灣省私立鮑朝橒慈善事業基金會 30,000 個人捐款
2021/12/31 年度開立 蔡永忠 20,340 個人捐款
2021/12/31 年度開立 蔡錦州 20,000 個人捐款
2021/12/31 076025 慈悟寺 20,000 個人捐款