:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2021/12/31 075922 吳昆明 20,000 個人捐款
2021/12/31 075618 新北市惜緣愛心協會 20,000 個人捐款
2021/12/31 075972 吳虹儀 15,000 個人捐款
2021/12/31 076036 善心人士 14,020 個人捐款
2021/12/31 年度開立 林群冕 11,943 個人捐款
2021/12/31 年度開立 王國豪 11,943 個人捐款
2021/12/31 年度開立 翁來旺 11,781 個人捐款
2021/12/31 年度開立 吳弘銘 11,781 個人捐款
2021/12/31 年度開立 許哲誌 11,364 個人捐款
2021/12/31 年度開立 劉委昇 11,364 個人捐款
2021/12/31 年度開立 徐漢強 11,364 個人捐款
2021/12/31 年度開立 賴宇豐 11,364 個人捐款
2021/12/31 075992 翁利萍 10,100 個人捐款
2021/12/31 年度開立 王淑逸 10,000 個人捐款
2021/12/31 076005 趙心盈 10,000 個人捐款
2021/12/31 075951 宋瑞蘭 10,000 個人捐款
2021/12/31 075950 善心人士 10,000 個人捐款
2021/12/31 075949 魏清德 10,000 個人捐款
2021/12/31 075904 王婉玲 10,000 個人捐款
2021/12/31 075897 善心人士 10,000 個人捐款
2021/12/31 075892 陳蕙珠 10,000 個人捐款
2021/12/31 075543 李慶森 10,000 個人捐款
2021/12/31 年度開立 陳瑞蘭 9,537 個人捐款
2021/12/31 年度開立 杜永全 9,537 個人捐款
2021/12/31 年度開立 余明志 8,400 個人捐款
2021/12/31 年度開立 陳冠宇 7,854 個人捐款
2021/12/31 年度開立 鐘坤棋 6,000 個人捐款
2021/12/31 075954 鄭建忠 6,000 個人捐款
2021/12/31 075891 王中佑 6,000 個人捐款
2021/12/31 075674 社團法人台灣群益文化協會 統編:88114464 6,000 個人捐款
2021/12/31 075973 陳佑雯 5,740 個人捐款
2021/12/31 076023 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2021/12/31 076022 楊維民 5,000 個人捐款
2021/12/31 076000 江玉燕 5,000 個人捐款
2021/12/31 075979 陳甫誌黃巾晏陳師緯陳妍蓁 5,000 個人捐款
2021/12/31 075970 王士柏 5,000 個人捐款
2021/12/31 075955 陳韋廷 5,000 個人捐款
2021/12/31 075935 鍾取 5,000 個人捐款
2021/12/31 075934 陳麗仙 5,000 個人捐款
2021/12/31 075910 陳峻進 5,000 個人捐款
2021/12/31 075898 陳茹芳 5,000 個人捐款
2021/12/31 075849 陳靜秋 5,000 個人捐款
2021/12/31 075771 晨達精密工業股份有限公司 5,000 個人捐款
2021/12/31 075548 黃志揚 5,000 個人捐款
2021/12/31 075546 黃志揚 5,000 個人捐款
2021/12/31 075629 社團法人台灣群益文化協會 統編:88114464 4,500 個人捐款
2021/12/31 075550 吳惠華 4,080 個人捐款
2021/12/31 076071 善心人士 4,000 個人捐款
2021/12/31 076009 善心人士(咕咕雞早餐店) 3,323 個人捐款
2021/12/31 年度開立 蘇群哲 3,000 個人捐款