:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/04/06 078237 江淑慎 1,000 個人捐款
2022/04/01 078236 羅永靖.胡媛 10,000 個人捐款
2022/03/31 077881 台北市東北扶輪社 516,499 個人捐款
2022/03/31 勸002312 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心統編:92002238 100,000 個人捐款
2022/03/31 078231 善心人士 25,366 個人捐款
2022/03/31 077865 劉品瑤 24,000 個人捐款
2022/03/31 年度開立 蔡錦州 20,000 個人捐款
2022/03/31 078147 財團法人蔡棋清先生教育基金會 20,000 個人捐款
2022/03/31 077983 蘇凱萱 20,000 個人捐款
2022/03/31 077880 王芳蘭 20,000 個人捐款
2022/03/31 年度開立 蔡永忠 10,080 個人捐款
2022/03/31 年度開立 王淑逸 10,000 個人捐款
2022/03/31 078214 林智偉 10,000 個人捐款
2022/03/31 078205 吳亮宏 10,000 個人捐款
2022/03/31 078172 王婉玲 10,000 個人捐款
2022/03/31 078157 黃志程 10,000 個人捐款
2022/03/31 077857 呂培煒 10,000 個人捐款
2022/03/31 077852 築地市場行銷有限公司 10,000 個人捐款
2022/03/31 078196 潘世坤 6,000 個人捐款
2022/03/31 078187 鄭建忠 6,000 個人捐款
2022/03/31 077854 善心人士 6,000 個人捐款
2022/03/31 077849 陳校意 6,000 個人捐款
2022/03/31 078221 范明基 5,000 個人捐款
2022/03/31 078207 陳麗玉 5,000 個人捐款
2022/03/31 078140 康素珍 5,000 個人捐款
2022/03/31 078126 晨達精密工業股份有限公司 5,000 個人捐款
2022/03/31 077859 陳昱辰 5,000 個人捐款
2022/03/31 077853 楊維民 5,000 個人捐款
2022/03/31 077851 蔡淑珍 5,000 個人捐款
2022/03/31 078215 李玉光全家 4,500 個人捐款
2022/03/31 078158 饒庭瑄 4,000 個人捐款
2022/03/31 年度開立 蘇群哲 3,000 個人捐款
2022/03/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/03/31 年度開立 姚喻晶 3,000 個人捐款
2022/03/31 年度開立 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/03/31 年度開立 余建發 3,000 個人捐款
2022/03/31 年度開立 林子強 3,000 個人捐款
2022/03/31 078154 王中佑 3,000 個人捐款
2022/03/31 078146 王中佑 3,000 個人捐款
2022/03/31 078101 善心人士 3,000 個人捐款
2022/03/31 077879 鄭郁欣 3,000 個人捐款
2022/03/31 077871 林佳怡 2,260 個人捐款
2022/03/31 年度開立 鄧民芳 2,000 個人捐款
2022/03/31 078216 連慧芳 2,000 個人捐款
2022/03/31 078208 蔡明翰 2,000 個人捐款
2022/03/31 078164 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款
2022/03/31 078094 善心人士 2,000 個人捐款
2022/03/31 078019 李諭 2,000 個人捐款
2022/03/31 077850 邱秋香 2,000 個人捐款
2022/03/31 078219 曾水永 1,770 個人捐款