:::

徵信芳名錄

捐款日期 收據編號 捐款人 捐款金額 捐款/捐物說明
2022/09/02 080659 賦予樂國際有限公司(統編:90760678) 2,000 個人捐款
2022/09/02 080656 張東權 2,000 個人捐款
2022/09/02 080655 上樂工程行(統編:88142124) 2,000 個人捐款
2022/09/01 080651 陳曉涵 350 個人捐款
2022/09/01 080650 善心人士 200 個人捐款
2022/08/31 080647 善心人士 158,400 個人捐款
2022/08/31 080585 談淑茹 30,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 蔡永忠 25,200 個人捐款
2022/08/31 年度開立 蔡錦州 20,000 個人捐款
2022/08/31 080446 楊玉鴒 20,000 個人捐款
2022/08/31 080646 善心人士 17,372 個人捐款
2022/08/31 080194 善心人士 13,000 個人捐款
2022/08/31 080193 善心人士 10,100 個人捐款
2022/08/31 080571 王婉玲 10,000 個人捐款
2022/08/31 080376 黃振國 10,000 個人捐款
2022/08/31 080511 鄭建忠 6,000 個人捐款
2022/08/31 080442 吳惠華 5,120 個人捐款
2022/08/31 年度開立 陳榮宗 5,040 個人捐款
2022/08/31 080258 楊維民 5,000 個人捐款
2022/08/31 080257 築地市場行銷有限公司 5,000 個人捐款
2022/08/31 080519 康素珍 5,000 個人捐款
2022/08/31 080648 善心人士 4,000 個人捐款
2022/08/31 080471 善心人士 3,650 個人捐款
2022/08/31 080460 善心人士 3,000 個人捐款
2022/08/31 080459 蘇群哲 3,000 個人捐款
2022/08/31 080450 楊國強 3,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 林佳穎 3,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 伯宬股份有限公司 3,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 林子強 3,000 個人捐款
2022/08/31 080499 善心人士 3,000 個人捐款
2022/08/31 080482 善心人士 3,000 個人捐款
2022/08/31 080445 曾緻妍 3,000 個人捐款
2022/08/31 080577 李美蘭 3,000 個人捐款
2022/08/31 080545 王中佑 3,000 個人捐款
2022/08/31 080635 善心人士 2,830 個人捐款
2022/08/31 080467 劉彥甫 2,400 個人捐款
2022/08/31 080461 善心人士 2,400 個人捐款
2022/08/31 080435 廖容瑜 2,400 個人捐款
2022/08/31 080428 陳勁安 2,400 個人捐款
2022/08/31 080542 楊賴潔 2,020 個人捐款
2022/08/31 080630 戴伶潔 2,000 個人捐款
2022/08/31 080452 張嘉哲 2,000 個人捐款
2022/08/31 年度開立 鄧民芳 2,000 個人捐款
2022/08/31 080476 善心人士 2,000 個人捐款
2022/08/31 080397 善心人士 2,000 個人捐款
2022/08/31 080613 張素碧 2,000 個人捐款
2022/08/31 080612 游正歌 2,000 個人捐款
2022/08/31 080608 高燦煌 2,000 個人捐款
2022/08/31 080604 劉明濰 2,000 個人捐款
2022/08/31 080581 狄成橡膠工業有限公司 2,000 個人捐款